충남 청약 일정 2026
2026-10-26 기준 · 접수 중 0건 · 접수 예정 0건 · 발표 대기 1건. 공고는 청약홈 자료로 하루 여러 번 갱신해요.
충남 당첨자 발표를 기다리는 단지 (1)
| 상태 | 단지 | 지역 | 세대 | 접수 | 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발표 대기 발표 D-1 | 아산 그랑시티필하우스 아파트 · 민영 | 충남 아산시 | 1,380 | 10.19(월) ~ 10.21(수) | 10.27(화) |
충남 최근 마감 단지 — 경쟁률·당첨가점 보기
| 상태 | 단지 | 지역 | 세대 | 접수 | 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계약 진행 | 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 61 | 10.12(월) ~ 10.14(수) | 10.20(화) |
| 마감 | 탕정 푸르지오 리버파크 무순위·잔여 | 충남 아산시 | 3 | 10.7(수) | 10.13(화) |
| 마감 | 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) 아파트 · 민영 | 충남 천안시 동남구 | 7 | 9.28(월) ~ 9.29(화) | 10.6(화) |
| 마감 | 천안 아이파크 시티 4단지 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 777 | 9.14(월) ~ 9.16(수) | 9.23(수) |
| 마감 | 두정역 푸르지오 그랑피크 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 1,438 | 9.14(월) ~ 9.16(수) | 9.22(화) |
| 마감 | 천안 아이파크 시티 3단지 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 851 | 9.14(월) ~ 9.16(수) | 9.22(화) |
| 마감 | 아산자이 그랜드파크 2단지(2차) 임의공급 | 충남 아산시 | 9 | 9.14(월) ~ 9.15(화) | 9.18(금) |
| 마감 | 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) 무순위·잔여 | 충남 천안시 서북구 | 86 | 8.10(월) | 8.13(목) |
| 마감 | 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL) 아파트 · 민영 | 충남 아산시 | 622 | 8.3(월) ~ 8.5(수) | 8.11(화) |
| 마감 | 트리븐 서산 임의공급 | 충남 서산시 | 10 | 7.28(화) | 7.31(금) |
| 마감 | 아산배방(2-A13BL) 금강펜테리움 센트럴파크 무순위·잔여 | 충남 아산시 | 1 | 7.27(월) | 7.30(목) |
| 마감 | 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 448 | 7.20(월) ~ 7.22(수) | 7.28(화) |
| 마감 | 백석시그니처자이 2단지 무순위·잔여 | 충남 천안시 서북구 | 261 | 7.20(월) | 7.23(목) |
| 마감 | 백석시그니처자이 1단지 무순위·잔여 | 충남 천안시 서북구 | 252 | 7.20(월) | 7.23(목) |
| 마감 | 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 234 | 7.6(월) ~ 7.8(수) | 7.14(화) |
| 마감 | 백석시그니처자이 2단지 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 320 | 6.15(월) ~ 6.17(수) | 6.24(수) |
| 마감 | 백석시그니처자이 1단지 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 854 | 6.15(월) ~ 6.17(수) | 6.23(화) |
| 마감 | 공주월송 진아레히 무순위·잔여 | 충남 | 230 | 6.15(월) | 6.18(목) |
| 마감 | 엘리프 성성호수공원 2BL 무순위·잔여 | 충남 천안시 서북구 | 485 | 6.9(화) | 6.12(금) |
| 마감 | 엘리프 성성호수공원 1BL 무순위·잔여 | 충남 천안시 서북구 | 126 | 6.9(화) | 6.12(금) |
| 마감 | 업성 푸르지오 레이크시티 무순위·잔여 | 충남 천안시 서북구 | 364 | 5.18(월) | 5.26(화) |
| 마감 | 공주월송 진아레히 아파트 · 민영 | 충남 | 811 | 5.11(월) ~ 5.13(수) | 5.20(수) |
| 마감 | 엘리프 성성호수공원 2BL 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 560 | 5.6(수) ~ 5.8(금) | 5.15(금) |
| 마감 | 엘리프 성성호수공원 1BL 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 546 | 5.6(수) ~ 5.8(금) | 5.14(목) |
| 마감 | 천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차) 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 309 | 5.4(월) ~ 5.7(목) | 5.13(수) |
| 마감 | 천안 동문 디 이스트 파크시티 아파트 · 민영 | 충남 천안시 동남구 | 500 | 5.4(월) ~ 5.7(목) | 5.13(수) |
| 마감 | 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) 무순위·잔여 | 충남 아산시 | 606 | 5.4(월) | 5.8(금) |
| 마감 | 아산경남아너스빌 랜드마크49 아파트 · 민영 | 충남 아산시 | 467 | 4.20(월) ~ 4.22(수) | 4.28(화) |
| 마감 | 업성 푸르지오 레이크시티 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 1,460 | 4.13(월) ~ 4.15(수) | 4.22(수) |
| 마감 | 천안 아이파크 시티 6단지 무순위·잔여 | 충남 천안시 서북구 | 385 | 4.6(월) | 4.9(목) |
| 마감 | 천안 아이파크 시티 5단지 무순위·잔여 | 충남 천안시 서북구 | 334 | 4.6(월) | 4.9(목) |
| 마감 | 천안 동일하이빌 파크레인 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 895 | 4.1(수) ~ 4.3(금) | 4.9(목) |
| 마감 | 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) 아파트 · 민영 | 충남 아산시 | 1,638 | 3.31(화) ~ 4.2(목) | 4.8(수) |
| 마감 | 배방 필하우스 리버시티 (2차) 임의공급 | 충남 아산시 | 10 | 3.10(화) | 3.13(금) |
| 마감 | 천안 아이파크 시티 6단지 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 1,012 | 3.3(화) ~ 3.5(목) | 3.12(목) |
| 마감 | 천안 아이파크 시티 5단지 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 837 | 3.3(화) ~ 3.5(목) | 3.11(수) |
| 마감 | e편한세상 내포 에듀플라츠(민영주택) 아파트 · 민영 | 충남 홍성군 | 122 | 12.8(월) ~ 12.10(수) | 12.16(화) |
| 마감 | e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택) 아파트 · 국민 | 충남 홍성군 | 605 | 12.8(월) ~ 12.10(수) | 12.16(화) |
| 마감 | 트리븐 서산 무순위·잔여 | 충남 서산시 | 472 | 12.8(월) | 12.11(목) |
| 마감 | 두산위브더제니스 센트럴 천안 아파트 · 민영 | 충남 천안시 동남구 | 1,202 | 12.1(월) ~ 12.3(수) | 12.9(화) |
