마감아파트 · 민영
업성 푸르지오 레이크시티 2단지
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL
총 세대448세대
분양가(최고가 기준)4억 8,990만 ~ 7억 4,560만
업성 푸르지오 레이크시티 2단지 청약 일정은?
| 모집공고 | 7.10(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 7.20(월) |
| 1순위 해당지역 | 7.21(화) |
| 1순위 기타지역 | 7.21(화) |
| 2순위 | 7.22(수) |
| 청약 접수 기간 | 7.20(월) ~ 7.22(수) |
| 당첨자 발표 | 7.28(화) |
| 계약 | 8.10(월) ~ 8.12(수) |
| 입주 예정 | 2029년 09월 |
업성 푸르지오 레이크시티 2단지 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 72.75A | 99.1749 | 54 | 59 | 4억 8,990만 |
| 72.75B | 99.6227 | 39 | 39 | 4억 9,310만 |
| 84.96A | 115.3431 | 20 | 17 | 5억 7,750만 |
| 84.96B | 115.2148 | 35 | 39 | 5억 7,700만 |
| 84.86C | 115.4466 | 35 | 39 | 5억 7,250만 |
| 95.79A | 129.6493 | 31 | 4 | 7억 1,650만 |
| 95.78B | 129.5075 | 33 | 4 | 7억 4,560만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
업성 푸르지오 레이크시티 2단지 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.75B | 1순위 | 해당지역 | 78 | 2 | 미달 76 |
| 72.75B | 1순위 | 기타지역 | 78 | 2 | 미달 74 |
| 72.75B | 2순위 | 해당지역 | 78 | 0 | 미달 74 |
| 72.75B | 2순위 | 기타지역 | 78 | 2 | 미달 72 |
| 72.75A | 1순위 | 해당지역 | 113 | 6 | 미달 107 |
| 72.75A | 1순위 | 기타지역 | 113 | 1 | 미달 106 |
| 72.75A | 2순위 | 해당지역 | 113 | 4 | 미달 102 |
| 72.75A | 2순위 | 기타지역 | 113 | 2 | 미달 100 |
| 84.86C | 1순위 | 해당지역 | 72 | 13 | 미달 59 |
| 84.86C | 1순위 | 기타지역 | 72 | 4 | 미달 55 |
| 84.86C | 2순위 | 해당지역 | 72 | 0 | 미달 55 |
| 84.86C | 2순위 | 기타지역 | 72 | 1 | 미달 54 |
| 84.96A | 1순위 | 해당지역 | 37 | 7 | 미달 30 |
| 84.96A | 1순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 미달 30 |
| 84.96A | 2순위 | 해당지역 | 37 | 4 | 미달 26 |
| 84.96A | 2순위 | 기타지역 | 37 | 1 | 미달 25 |
| 84.96B | 1순위 | 해당지역 | 70 | 12 | 미달 58 |
| 84.96B | 1순위 | 기타지역 | 70 | 2 | 미달 56 |
| 84.96B | 2순위 | 해당지역 | 70 | 2 | 미달 54 |
| 84.96B | 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 미달 54 |
| 95.78B | 1순위 | 해당지역 | 37 | 4 | 미달 33 |
| 95.78B | 1순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 미달 33 |
| 95.78B | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 미달 33 |
| 95.78B | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 미달 33 |
| 95.79A | 1순위 | 해당지역 | 35 | 1 | 미달 34 |
| 95.79A | 1순위 | 기타지역 | 35 | 1 | 미달 33 |
| 95.79A | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 미달 33 |
| 95.79A | 2순위 | 기타지역 | 35 | 1 | 미달 32 |
업성 푸르지오 레이크시티 2단지 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 72.75B | 해당지역 | - | - | - |
| 72.75B | 기타지역 | - | - | - |
| 72.75A | 해당지역 | - | - | - |
| 72.75A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.86C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.86C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.96A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.96A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.96B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.96B | 기타지역 | - | - | - |
| 95.78B | 해당지역 | - | - | - |
| 95.78B | 기타지역 | - | - | - |
| 95.79A | 해당지역 | - | - | - |
| 95.79A | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL |
|---|---|
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 시행사 | 교보자산신탁(주) |
| 분양 문의 | 16683535 |
| 공고번호 | 2026000276 |
