마감아파트 · 민영
천안 아이파크 시티 5단지
충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원
총 세대837세대
분양가(최고가 기준)5억 9,160만 ~ 24억 6,120만
최고 경쟁률48.76 : 1
최고 커트라인57점
천안 아이파크 시티 5단지 청약 일정은?
| 모집공고 | 2.20(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 3.3(화) |
| 1순위 해당지역 | 3.4(수) |
| 1순위 기타지역 | 3.4(수) |
| 2순위 | 3.5(목) |
| 청약 접수 기간 | 3.3(화) ~ 3.5(목) |
| 당첨자 발표 | 3.11(수) |
| 계약 | 3.23(월) ~ 3.27(금) |
| 입주 예정 | 2029년 01월 |
천안 아이파크 시티 5단지 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.87A | 112.936 | 143 | 172 | 5억 9,160만 |
| 84.93B | 114.0158 | 52 | 64 | 6억 840만 |
| 84.95C | 112.8604 | 25 | 32 | 6억 30만 |
| 102.88A | 136.3068 | 181 | 27 | 7억 4,610만 |
| 102.76B | 138.81 | 76 | 12 | 7억 2,970만 |
| 120.73 | 160.2566 | 45 | 7 | 8억 5,970만 |
| 197.83 | 262.9323 | 1 | 0 | 24억 6,120만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
천안 아이파크 시티 5단지 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.87A | 1순위 | 해당지역 | 238 | 840 | 3.53 : 1 |
| 84.87A | 1순위 | 기타지역 | 238 | 170 | - |
| 84.87A | 2순위 | 해당지역 | 238 | 120 | - |
| 84.87A | 2순위 | 기타지역 | 238 | 33 | - |
| 84.93B | 1순위 | 해당지역 | 80 | 381 | 4.76 : 1 |
| 84.93B | 1순위 | 기타지역 | 80 | 93 | - |
| 84.93B | 2순위 | 해당지역 | 80 | 63 | - |
| 84.93B | 2순위 | 기타지역 | 80 | 25 | - |
| 84.95C | 1순위 | 해당지역 | 25 | 1,219 | 48.76 : 1 |
| 84.95C | 1순위 | 기타지역 | 25 | 141 | - |
| 84.95C | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - |
| 84.95C | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - |
| 102.76B | 1순위 | 해당지역 | 88 | 48 | 미달 40 |
| 102.76B | 1순위 | 기타지역 | 88 | 18 | 미달 22 |
| 102.76B | 2순위 | 해당지역 | 88 | 63 | 2.86 : 1 |
| 102.76B | 2순위 | 기타지역 | 88 | 17 | - |
| 102.88A | 1순위 | 해당지역 | 185 | 1,755 | 9.49 : 1 |
| 102.88A | 1순위 | 기타지역 | 185 | 191 | - |
| 102.88A | 2순위 | 해당지역 | 185 | 0 | - |
| 102.88A | 2순위 | 기타지역 | 185 | 0 | - |
| 120.73 | 1순위 | 해당지역 | 45 | 888 | 19.73 : 1 |
| 120.73 | 1순위 | 기타지역 | 45 | 93 | - |
| 120.73 | 2순위 | 해당지역 | 45 | 0 | - |
| 120.73 | 2순위 | 기타지역 | 45 | 0 | - |
| 197.83 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 10 | 10 : 1 |
| 197.83 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 197.83 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 197.83 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
천안 아이파크 시티 5단지 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.87A | 해당지역 | 36 | 42.18 | 66 |
| 84.87A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.93B | 해당지역 | 36 | 41.44 | 57 |
| 84.93B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.95C | 해당지역 | 57 | 61.1 | 67 |
| 84.95C | 기타지역 | - | - | - |
| 102.76B | 해당지역 | - | - | - |
| 102.76B | 기타지역 | - | - | - |
| 102.88A | 해당지역 | - | - | - |
| 102.88A | 기타지역 | - | - | - |
| 120.73 | 해당지역 | - | - | - |
| 120.73 | 기타지역 | - | - | - |
| 197.83 | 해당지역 | - | - | - |
| 197.83 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 시행사 | 신한자산신탁 주식회사 |
| 분양 문의 | 18660123 |
| 공고번호 | 2026000014 |
