마감아파트 · 민영
천안 동문 디 이스트 파크시티
충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원
총 세대500세대
분양가(최고가 기준)4억 1,830만 ~ 7억 2,550만
천안 동문 디 이스트 파크시티 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.24(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 5.4(월) |
| 1순위 해당지역 | 5.6(수) |
| 1순위 기타지역 | 5.6(수) |
| 2순위 | 5.7(목) |
| 청약 접수 기간 | 5.4(월) ~ 5.7(목) |
| 당첨자 발표 | 5.13(수) |
| 계약 | 5.26(화) ~ 5.28(목) |
| 입주 예정 | 2029년 03월 |
천안 동문 디 이스트 파크시티 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.90A | 81.6853 | 9 | 5 | 4억 2,220만 |
| 59.96B | 82.5225 | 3 | 0 | 4억 1,830만 |
| 74.92A | 100.3928 | 16 | 9 | 5억 650만 |
| 74.95B | 101.2949 | 12 | 6 | 5억 910만 |
| 84.99A | 113.3928 | 109 | 120 | 5억 8,250만 |
| 84.97B | 114.4025 | 52 | 56 | 5억 8,760만 |
| 105.99 | 140.5966 | 90 | 13 | 7억 2,550만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
천안 동문 디 이스트 파크시티 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.90A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 5 | 미달 8 |
| 59.90A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 8 |
| 59.90A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 7 |
| 59.90A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 7 |
| 59.96B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 미달 2 |
| 59.96B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 2 |
| 59.96B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 미달 1 |
| 59.96B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 1 |
| 74.92A | 1순위 | 해당지역 | 25 | 0 | 미달 25 |
| 74.92A | 1순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 미달 25 |
| 74.92A | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | 미달 25 |
| 74.92A | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 미달 25 |
| 74.95B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 1 | 미달 17 |
| 74.95B | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 17 |
| 74.95B | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 미달 17 |
| 74.95B | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 17 |
| 84.97B | 1순위 | 해당지역 | 108 | 1 | 미달 107 |
| 84.97B | 1순위 | 기타지역 | 108 | 0 | 미달 107 |
| 84.97B | 2순위 | 해당지역 | 108 | 1 | 미달 106 |
| 84.97B | 2순위 | 기타지역 | 108 | 0 | 미달 106 |
| 84.99A | 1순위 | 해당지역 | 228 | 2 | 미달 226 |
| 84.99A | 1순위 | 기타지역 | 228 | 1 | 미달 225 |
| 84.99A | 2순위 | 해당지역 | 228 | 5 | 미달 220 |
| 84.99A | 2순위 | 기타지역 | 228 | 0 | 미달 220 |
| 105.99 | 1순위 | 해당지역 | 103 | 2 | 미달 101 |
| 105.99 | 1순위 | 기타지역 | 103 | 0 | 미달 101 |
| 105.99 | 2순위 | 해당지역 | 103 | 2 | 미달 99 |
| 105.99 | 2순위 | 기타지역 | 103 | 1 | 미달 98 |
천안 동문 디 이스트 파크시티 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.90A | 해당지역 | - | - | - |
| 59.90A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.96B | 해당지역 | - | - | - |
| 59.96B | 기타지역 | - | - | - |
| 74.92A | 해당지역 | - | - | - |
| 74.92A | 기타지역 | - | - | - |
| 74.95B | 해당지역 | - | - | - |
| 74.95B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.97B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.97B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.99A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.99A | 기타지역 | - | - | - |
| 105.99 | 해당지역 | - | - | - |
| 105.99 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 동문건설(주) |
| 시행사 | 삼룡동 파크시티 지역주택조합 |
| 분양 문의 | 15221183 |
| 공고번호 | 2026000096 |
