경남 청약 일정 2026
2026-10-26 기준 · 접수 중 0건 · 접수 예정 0건 · 발표 대기 1건. 공고는 청약홈 자료로 하루 여러 번 갱신해요.
경남 당첨자 발표를 기다리는 단지 (1)
| 상태 | 단지 | 지역 | 세대 | 접수 | 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발표 대기 발표 D-1 | 힐스테이트 거제시그니처(1회차) 아파트 · 민영 | 경남 거제시 | 356 | 10.19(월) ~ 10.21(수) | 10.27(화) |
경남 최근 마감 단지 — 경쟁률·당첨가점 보기
| 상태 | 단지 | 지역 | 세대 | 접수 | 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마감 | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 아파트 · 민영 | 경남 진주시 | 690 | 9.28(월) ~ 9.30(수) | 10.8(목) |
| 마감 | 밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택 임의공급 | 경남 | 13 | 9.17(목) | 9.22(화) |
| 마감 | 양산자이 파크팰리체 임의공급 | 경남 양산시 | 15 | 9.11(금) | 9.16(수) |
| 마감 | 창원 한신더휴 메가센텀 무순위·잔여 | 경남 창원시 마산회원구 | 430 | 9.1(화) | 9.4(금) |
| 마감 | 트리븐 김해 무순위·잔여 | 경남 김해시 | 1 | 8.25(화) | 8.28(금) |
| 마감 | 포레나힐스테이트 진주 아파트 · 민영 | 경남 진주시 | 398 | 8.24(월) ~ 8.26(수) | 9.1(화) |
| 마감 | 센트레빌 아스테리움 거제 아파트 · 민영 | 경남 거제시 | 1,307 | 8.3(월) ~ 8.5(수) | 8.11(화) |
| 마감 | 김해 신문 센트럴 아이파크 무순위·잔여 | 경남 김해시 | 865 | 8.3(월) | 8.6(목) |
| 마감 | 창원 롯데캐슬 하버팰리스 무순위·잔여 | 경남 창원시 마산회원구 | 2 | 7.29(수) | 8.3(월) |
| 마감 | 창원 한신더휴 메가센텀 아파트 · 민영 | 경남 창원시 마산회원구 | 1,139 | 7.27(월) ~ 7.29(수) | 8.4(화) |
| 마감 | 힐스테이트 양산더스카이 2단지 무순위·잔여 | 경남 양산시 | 37 | 7.27(월) | 7.30(목) |
| 마감 | 힐스테이트 양산더스카이 1단지 무순위·잔여 | 경남 양산시 | 239 | 7.27(월) | 7.30(목) |
| 마감 | 거제 푸르지오 마린피스 아파트 · 민영 | 경남 거제시 | 423 | 7.20(월) ~ 7.22(수) | 7.29(수) |
| 마감 | 트리븐 김해 아파트 · 민영 | 경남 김해시 | 398 | 7.6(월) ~ 7.8(수) | 7.14(화) |
| 마감 | 메트로시티 자산 데시앙 무순위·잔여 | 경남 창원시 마산합포구 | 9 | 7.6(월) | 7.9(목) |
| 마감 | 함안가야 휴니온아르떼 아파트 · 민영 | 경남 함안군 | 92 | 7.2(목) ~ 7.6(월) | 7.10(금) |
| 마감 | 김해 신문 센트럴 아이파크 아파트 · 민영 | 경남 김해시 | 1,379 | 6.29(월) ~ 7.1(수) | 7.7(화) |
| 마감 | 신문 대상 웰라움 라시엘 아파트 · 민영 | 경남 김해시 | 375 | 6.29(월) ~ 7.1(수) | 7.7(화) |
| 마감 | 밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택 아파트 · 국민 | 경남 | 114 | 6.29(월) ~ 7.1(수) | 7.8(수) |
| 마감 | 밀양 수자인 더퍼스트 1단지 공공분양주택 아파트 · 국민 | 경남 | 426 | 6.29(월) ~ 7.1(수) | 7.7(화) |
| 마감 | 힐스테이트 양산더스카이 2단지 아파트 · 민영 | 경남 양산시 | 299 | 6.22(월) ~ 6.24(수) | 7.1(수) |
| 마감 | 힐스테이트 양산더스카이 1단지 아파트 · 민영 | 경남 양산시 | 299 | 6.22(월) ~ 6.24(수) | 6.30(화) |
| 마감 | 힐스테이트 평거 센트럴 무순위·잔여 | 경남 진주시 | 129 | 6.2(화) | 6.8(월) |
| 마감 | 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대 아파트 · 국민 | 경남 거제시 | 376 | 5.11(월) ~ 5.12(화) | 5.18(월) |
| 마감 | 메트로시티 자산 데시앙 아파트 · 민영 | 경남 창원시 마산합포구 | 739 | 5.11(월) ~ 5.13(수) | 5.19(화) |
| 마감 | 창원자이 더 스카이 무순위·잔여 | 경남 창원시 성산구 | 431 | 5.4(월) | 5.8(금) |
| 마감 | 엘리프 창원 아파트 · 민영 | 경남 창원시 의창구 | 349 | 4.20(월) ~ 4.22(수) | 4.29(수) |
| 마감 | 힐스테이트 평거 센트럴 아파트 · 민영 | 경남 진주시 | 261 | 4.20(월) ~ 4.22(수) | 4.29(수) |
| 마감 | 창원자이 더 스카이 아파트 · 민영 | 경남 창원시 성산구 | 509 | 3.30(월) ~ 4.1(수) | 4.7(화) |
| 마감 | 창원 포레힐스 데시앙(구 창원 감계 데시앙)(2차) 무순위·잔여 | 경남 창원시 의창구 | 7 | 3.3(화) | 3.6(금) |
| 마감 | 힐스테이트 물금센트럴 무순위·잔여 | 경남 양산시 | 149 | 2.19(목) | 2.24(화) |
| 마감 | 창원 롯데캐슬 포레스트 2BL 무순위·잔여 | 경남 창원시 의창구 | 2 | 2.4(수) | 2.9(월) |
| 마감 | 창원 롯데캐슬 포레스트 1BL 무순위·잔여 | 경남 창원시 의창구 | 2 | 2.4(수) | 2.9(월) |
| 마감 | 힐스테이트 물금센트럴 아파트 · 민영 | 경남 양산시 | 162 | 1.12(월) ~ 1.14(수) | 1.20(화) |
| 마감 | 성산 더리브 포레스트 무순위·잔여 | 경남 창원시 성산구 | 21 | 1.12(월) | 1.16(금) |
| 마감 | 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우(조합원취소분) 무순위·잔여 | 경남 김해시 | 26 | 1.7(수) | 1.12(월) |
| 마감 | 김해 안동 에피트 무순위·잔여 | 경남 김해시 | 4 | 12.29(월) | 1.2(금) |
| 마감 | 창원 센트럴 아이파크 아파트 · 민영 | 경남 창원시 성산구 | 36 | 12.8(월) ~ 12.10(수) | 12.17(수) |
| 마감 | 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우(조합원취소분) 아파트 · 민영 | 경남 김해시 | 27 | 11.24(월) ~ 11.25(화) | 12.3(수) |
| 마감 | 성산 더리브 포레스트 아파트 · 민영 | 경남 창원시 성산구 | 143 | 11.24(월) ~ 11.26(수) | 12.3(수) |
