2026년 6월 청약 일정
이 달에 접수가 시작되는 공고 111건 · 총 21,659세대. 상태·날짜는 2026-10-26 기준이에요.
6월 지역별 청약
2026년 6월 접수 시작 단지
| 상태 | 단지 | 지역 | 세대 | 접수 | 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마감 | 호반써밋 풍무Ⅱ 아파트 · 민영 | 경기 | 961 | 6.1(월) ~ 6.4(목) | 6.10(수) |
| 마감 | 여수의 봄 더퍼스트 아파트(공공지원민간임대) 민간임대 | 전남 여수시 | 626 | 6.1(월) ~ 6.2(화) | 6.8(월) |
| 마감 | 더 리치먼드 리버센트 소양 아파트 · 민영 | 강원 춘천시 | 178 | 6.1(월) ~ 6.4(목) | 6.10(수) |
| 마감 | 수원역 아너스빌 타임원 아파트 · 민영 | 경기 수원시 권선구 | 114 | 6.1(월) ~ 6.4(목) | 6.10(수) |
| 마감 | 호반써밋 풍무Ⅱ 오피스텔·도시형 | 경기 | 98 | 6.1(월) ~ 6.4(목) | 6.10(수) |
| 마감 | 동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크 오피스텔·도시형 | 경기 화성시 동탄구 | 6 | 6.1(월) ~ 6.2(화) | 6.8(월) |
| 마감 | 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 오피스텔·도시형 | 경기 화성시 동탄구 | 5 | 6.1(월) ~ 6.2(화) | 6.8(월) |
| 마감 | 두산위브더제니스 구미(조합원취소분) 무순위·잔여 | 경북 구미시 | 3 | 6.1(월) | 6.5(금) |
| 마감 | 레이카운티 무순위·잔여 | 부산 연제구 | 3 | 6.1(월) | 6.8(월) |
| 마감 | 힐스테이트 평거 센트럴 무순위·잔여 | 경남 진주시 | 129 | 6.2(화) | 6.8(월) |
| 마감 | 인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐(3차) 무순위·잔여 | 인천 영종구 | 5 | 6.2(화) | 6.8(월) |
| 마감 | 힐스테이트 안양펠루스 무순위·잔여 | 경기 안양시 만안구 | 54 | 6.4(목) | 6.9(화) |
| 마감 | 고촌센트럴자이(11차) 임의공급 | 경기 김포시 | 11 | 6.4(목) ~ 6.5(금) | 6.10(수) |
| 마감 | 수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (16차) 임의공급 | 경기 수원시 장안구 | 4 | 6.4(목) ~ 6.5(금) | 6.10(수) |
| 마감 | 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) 임의공급 | 경기 양주시 | 73 | 6.5(금) | 6.11(목) |
| 마감 | 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(3차) 임의공급 | 경기 평택시 | 38 | 6.5(금) | 6.10(수) |
| 마감 | 대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL)(2차) 임의공급 | 경기 군포시 | 1 | 6.5(금) | 6.10(수) |
| 마감 | 익산 펠리피아 아파트 · 민영 | 전북 익산시 | 572 | 6.8(월) ~ 6.10(수) | 6.16(화) |
| 마감 | 소제지구 A4BL 중흥S-클래스 우미린 무순위·잔여 | 전남 여수시 | 274 | 6.8(월) | 6.11(목) |
| 마감 | 청주 푸르지오 씨엘리체 무순위·잔여 | 충북 청주시 서원구 | 270 | 6.8(월) | 6.11(목) |
| 마감 | 강릉 성보필리오 더센트럴힐즈 아파트 · 민영 | 강원 강릉시 | 148 | 6.8(월) ~ 6.10(수) | 6.16(화) |
| 마감 | 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL) 민간임대 | 부산 강서구 | 86 | 6.8(월) ~ 6.9(화) | 6.12(금) |
| 마감 | 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 무순위·잔여 | 경기 광주시 | 83 | 6.8(월) | 6.11(목) |
| 마감 | 동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL) 무순위·잔여 | 경기 | 78 | 6.8(월) | 6.11(목) |
| 마감 | 소제지구 A3BL 중흥S-클래스 우미린 무순위·잔여 | 전남 여수시 | 41 | 6.8(월) | 6.11(목) |
| 마감 | 화곡더리브스카이(3차) 임의공급 | 서울 강서구 | 21 | 6.8(월) ~ 6.9(화) | 6.12(금) |
| 마감 | 연수 월드메르디앙 어반포레(2차) 임의공급 | 인천 연수구 | 11 | 6.8(월) | 6.11(목) |
| 마감 | 풍무역 푸르지오 시티 오피스텔·도시형 | 경기 김포시 | 5 | 6.8(월) ~ 6.9(화) | 6.12(금) |
| 마감 | 엘리프 성성호수공원 2BL 무순위·잔여 | 충남 천안시 서북구 | 485 | 6.9(화) | 6.12(금) |
| 마감 | 화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택 아파트 · 국민 | 경기 화성시 동탄구 | 473 | 6.9(화) ~ 6.12(금) | 6.25(목) |
| 마감 | 엘리프 성성호수공원 1BL 무순위·잔여 | 충남 천안시 서북구 | 126 | 6.9(화) | 6.12(금) |
| 마감 | 대전 문화공원 수자인(2차) 임의공급 | 대전 중구 | 24 | 6.9(화) | 6.15(월) |
| 마감 | 신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크(3차) 무순위·잔여 | 인천 검단구 | 1 | 6.9(화) | 6.16(화) |
| 마감 | 강릉 우미 린 더 프리미어 무순위·잔여 | 강원 강릉시 | 106 | 6.10(수) | 6.16(화) |
| 마감 | 더샵 분당센트로(2차) 임의공급 | 경기 성남시 분당구 | 5 | 6.10(수) ~ 6.16(화) | 6.19(금) |
| 마감 | 복대자이 더 스카이 무순위·잔여 | 충북 청주시 흥덕구 | 1 | 6.10(수) | 6.15(월) |
| 마감 | 신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크 무순위·잔여 | 인천 검단구 | 1 | 6.10(수) | 6.16(화) |
| 마감 | 복대자이 더 스카이 무순위·잔여 | 충북 청주시 흥덕구 | 1 | 6.10(수) | 6.15(월) |
| 마감 | 용인 푸르지오 클루센트(3차) 임의공급 | 경기 용인시 처인구 | 23 | 6.11(목) ~ 6.15(월) | 6.18(목) |
| 마감 | 청계 노르웨이숲(9차) 무순위·잔여 | 서울 중구 | 23 | 6.11(목) ~ 6.12(금) | 6.17(수) |
| 마감 | 영통역 우미 린 오피스텔·도시형 | 경기 수원시 영통구 | 12 | 6.11(목) ~ 6.12(금) | 6.17(수) |
| 마감 | 김포 칸타빌 에디션(2차) 임의공급 | 경기 김포시 | 50 | 6.12(금) ~ 6.15(월) | 6.19(금) |
| 마감 | 이안 센트럴 제기동역(2차) 임의공급 | 서울 동대문구 | 2 | 6.12(금) | 6.17(수) |
| 마감 | 백석시그니처자이 1단지 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 854 | 6.15(월) ~ 6.17(수) | 6.23(화) |
| 마감 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) 아파트 · 민영 | 경기 평택시 | 743 | 6.15(월) ~ 6.17(수) | 6.23(화) |
| 마감 | e편한세상 부천 어반스퀘어 무순위·잔여 | 경기 부천시 원미구 | 485 | 6.15(월) | 6.18(목) |
| 마감 | 호반써밋 첨단3지구(A8BL) 아파트 · 민영 | 전남 | 449 | 6.15(월) ~ 6.18(목) | 6.24(수) |
| 마감 | 알티에로 광안 아파트 · 민영 | 부산 수영구 | 366 | 6.15(월) ~ 6.17(수) | 6.23(화) |
| 마감 | 백석시그니처자이 2단지 아파트 · 민영 | 충남 천안시 서북구 | 320 | 6.15(월) ~ 6.17(수) | 6.24(수) |
| 마감 | 공주월송 진아레히 무순위·잔여 | 충남 | 230 | 6.15(월) | 6.18(목) |
| 마감 | 고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지 무순위·잔여 | 경기 | 126 | 6.15(월) | 6.18(목) |
| 마감 | 고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지 무순위·잔여 | 경기 | 116 | 6.15(월) | 6.18(목) |
| 마감 | 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) 아파트 · 민영 | 광주 서구 | 72 | 6.15(월) ~ 6.17(수) | 6.23(화) |
| 마감 | 해링턴플레이스 노원 센트럴(2차) 무순위·잔여 | 서울 노원구 | 58 | 6.15(월) ~ 6.16(화) | 6.19(금) |
| 마감 | 인천영종국제도시 디에트르 라메르Ⅰ(RC4-1, 2BL) 임의공급 (2차) 임의공급 | 인천 영종구 | 50 | 6.15(월) ~ 6.16(화) | 6.19(금) |
| 마감 | 상주북천 하늘채 파크원 무순위·잔여 | 경북 상주시 | 42 | 6.15(월) | 6.18(목) |
| 마감 | 선운지구다사로움 공가세대 일반공급 무순위·잔여 | 광주 광산구 | 20 | 6.15(월) ~ 6.16(화) | 6.19(금) |
| 마감 | 에스아이팰리스 올림픽공원 (9차) 무순위·잔여 | 서울 강동구 | 9 | 6.15(월) ~ 6.16(화) | 6.19(금) |
| 마감 | 순천금호어울림더파크2차 무순위·잔여 | 전남 순천시 | 1 | 6.15(월) | 6.18(목) |
| 마감 | 의왕고천지구 대방 디에트르 센트럴(B1BL)(2차) 무순위·잔여 | 경기 의왕시 | 1 | 6.15(월) ~ 6.16(화) | 6.19(금) |
| 마감 | 호반써밋 첨단3지구(A7BL) 아파트 · 민영 | 광주 | 356 | 6.16(화) ~ 6.18(목) | 6.25(목) |
| 마감 | 리아츠 더 인천(20차) 임의공급 | 인천 제물포구 | 7 | 6.16(화) ~ 6.22(월) | 6.25(목) |
| 마감 | 서면 지원 더뷰 드림아파트(공공지원민간임대) 민간임대 | 부산 부산진구 | 193 | 6.17(수) ~ 6.18(목) | 6.23(화) |
| 마감 | 왕십리역 어반홈스 A동 오피스텔·도시형 | 서울 성동구 | 21 | 6.17(수) ~ 6.23(화) | 6.26(금) |
| 마감 | 선유 노블레르 오피스텔·도시형 | 서울 영등포구 | 18 | 6.17(수) ~ 6.19(금) | 6.26(금) |
| 마감 | 힐스테이트 용인마크밸리(9차) 임의공급 | 경기 용인시 처인구 | 2 | 6.17(수) ~ 6.23(화) | 6.26(금) |
| 마감 | 석남역 센트럴파크 그랑베르(4차) 임의공급 | 인천 서해구 | 8 | 6.19(금) | 6.25(목) |
| 마감 | 북오산자이 드포레 아파트 · 민영 | 경기 오산시 | 1,517 | 6.22(월) ~ 6.24(수) | 6.30(화) |
| 마감 | 고덕국제신도시 수자인하우스디 아파트 · 민영 | 경기 | 403 | 6.22(월) ~ 6.24(수) | 6.30(화) |
| 마감 | 힐스테이트 양산더스카이 2단지 아파트 · 민영 | 경남 양산시 | 299 | 6.22(월) ~ 6.24(수) | 7.1(수) |
| 마감 | 힐스테이트 양산더스카이 1단지 아파트 · 민영 | 경남 양산시 | 299 | 6.22(월) ~ 6.24(수) | 6.30(화) |
| 마감 | 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분) 무순위·잔여 | 경기 파주시 | 10 | 6.22(월) | 6.25(목) |
| 마감 | 힐스테이트 장안 라보니타 오피스텔·도시형 | 서울 동대문구 | 10 | 6.22(월) | 6.25(목) |
| 마감 | 신대방역 더하이브퍼스트 오피스텔·도시형 | 서울 관악구 | 10 | 6.22(월) ~ 6.23(화) | 6.26(금) |
| 마감 | 북서울자이 폴라리스(보류지) 아파트 · 민영 | 서울 강북구 | 6 | 6.22(월) ~ 6.24(수) | 6.30(화) |
| 마감 | 인천시청역 한신더휴 무순위·잔여 | 인천 남동구 | 3 | 6.22(월) | 6.25(목) |
| 마감 | 강변역 센트럴 아이파크 무순위·잔여 | 서울 광진구 | 2 | 6.22(월) | 6.26(금) |
| 마감 | 더 리치먼드 미아 무순위·잔여 | 서울 강북구 | 98 | 6.23(화) | 6.26(금) |
| 마감 | 의왕청계역 시티프라디움 디하모니 민간임대 | 경기 의왕시 | 30 | 6.23(화) | 6.26(금) |
| 마감 | 디엠 그레이스 서초(2차) 임의공급 | 서울 서초구 | 4 | 6.23(화) | 6.26(금) |
| 마감 | 청량리역 요진 와이시티 오피스텔 오피스텔·도시형 | 서울 동대문구 | 2 | 6.23(화) ~ 6.24(수) | 6.30(화) |
| 마감 | 더샵 검단레이크파크(AB22BL) 아파트 · 민영 | 인천 | 1,454 | 6.24(수) ~ 6.26(금) | 7.2(목) |
| 마감 | 더샵 검단레이크파크(AB23BL) 아파트 · 민영 | 인천 | 1,403 | 6.24(수) ~ 6.26(금) | 7.3(금) |
| 마감 | 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL) 민간임대 | 부산 강서구 | 85 | 6.24(수) ~ 6.25(목) | 6.30(화) |
| 마감 | 구리역 하이니티 리버파크 임의공급 | 경기 구리시 | 37 | 6.24(수) | 6.29(월) |
| 마감 | 의정부역 센트럴 아이파크 임의공급 | 경기 의정부시 | 36 | 6.24(수) | 7.1(수) |
| 마감 | 두산위브 트리니뷰 구명역 무순위·잔여 | 부산 북구 | 31 | 6.24(수) | 6.29(월) |
| 마감 | 중앙하이츠 원종역 무순위·잔여 | 경기 부천시 오정구 | 28 | 6.24(수) | 6.29(월) |
| 마감 | 청계백상앨리츠(2차) 임의공급 | 서울 성동구 | 7 | 6.24(수) ~ 6.26(금) | 7.3(금) |
| 마감 | 대방역 여의도 더로드캐슬 오피스텔·도시형 | 서울 영등포구 | 6 | 6.24(수) ~ 6.30(화) | 7.3(금) |
| 마감 | 안양역 센트럴 아이파크 수자인 임의공급 | 경기 안양시 만안구 | 1 | 6.24(수) | 6.29(월) |
| 마감 | 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(4차) 임의공급 | 경기 평택시 | 36 | 6.26(금) | 7.1(수) |
| 마감 | 숭의역 라온프라이빗 스카이브 임의공급 | 인천 제물포구 | 19 | 6.26(금) ~ 6.30(화) | 7.3(금) |
| 마감 | 용인 푸르지오 클루센트(4차) 임의공급 | 경기 용인시 처인구 | 18 | 6.26(금) ~ 6.30(화) | 7.3(금) |
| 마감 | 춘천 동문 디 이스트 어반포레 임의공급 | 강원 춘천시 | 10 | 6.26(금) | 7.1(수) |
| 마감 | 펜타힐즈 더블유 1단지 아파트 · 민영 | 경북 경산시 | 1,712 | 6.29(월) ~ 7.1(수) | 7.7(화) |
| 마감 | 김해 신문 센트럴 아이파크 아파트 · 민영 | 경남 김해시 | 1,379 | 6.29(월) ~ 7.1(수) | 7.7(화) |
| 마감 | 장위 푸르지오 마크원 아파트 · 민영 | 서울 성북구 | 1,032 | 6.29(월) ~ 7.2(목) | 7.8(수) |
| 마감 | 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 아파트 · 민영 | 부산 강서구 | 501 | 6.29(월) ~ 7.1(수) | 7.7(화) |
| 마감 | 밀양 수자인 더퍼스트 1단지 공공분양주택 아파트 · 국민 | 경남 | 426 | 6.29(월) ~ 7.1(수) | 7.7(화) |
| 마감 | 신문 대상 웰라움 라시엘 아파트 · 민영 | 경남 김해시 | 375 | 6.29(월) ~ 7.1(수) | 7.7(화) |
| 마감 | 드파인 아르티아 아파트 · 민영 | 서울 동작구 | 171 | 6.29(월) ~ 7.2(목) | 7.8(수) |
| 마감 | 밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택 아파트 · 국민 | 경남 | 114 | 6.29(월) ~ 7.1(수) | 7.8(수) |
| 마감 | 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) (2차) 임의공급 | 경기 양주시 | 72 | 6.29(월) ~ 6.30(화) | 7.6(월) |
| 마감 | 엘리프 역곡 무순위·잔여 | 경기 부천시 소사구 | 36 | 6.29(월) ~ 7.1(수) | 7.6(월) |
| 마감 | 식사 푸르지오 파크센트(조합원 취소분) 무순위·잔여 | 경기 고양시 일산동구 | 20 | 6.29(월) | 7.2(목) |
| 마감 | 잠실 테라412 오피스텔·도시형 | 서울 송파구 | 5 | 6.29(월) ~ 6.30(화) | 7.3(금) |
| 마감 | 수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (17차) 임의공급 | 경기 수원시 장안구 | 4 | 6.29(월) ~ 6.30(화) | 7.3(금) |
| 마감 | 동래사적공원 오네뜨 무순위·잔여 | 부산 동래구 | 2 | 6.29(월) | 7.2(목) |
| 마감 | 검암역자이르네 무순위·잔여 | 인천 서해구 | 150 | 6.30(화) | 7.3(금) |
| 마감 | 여의도 하이앤드63st 오피스텔·도시형 | 서울 영등포구 | 18 | 6.30(화) | 7.7(화) |
