울산 청약 일정 2026
2026-10-26 기준 · 접수 중 1건 · 접수 예정 0건 · 발표 대기 1건. 공고는 청약홈 자료로 하루 여러 번 갱신해요.
울산 지금 접수 중인 청약 (1)
| 상태 | 단지 | 지역 | 세대 | 접수 | 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 접수 중 오늘 마감 | 문수로 비스타 더파크 무순위·잔여 | 울산 남구 | 329 | 10.26(월) | 10.29(목) |
울산 당첨자 발표를 기다리는 단지 (1)
| 상태 | 단지 | 지역 | 세대 | 접수 | 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발표 대기 오늘 발표 | 울산반구 수자인 더센트럴 민간임대 | 울산 중구 | 118 | 10.20(화) ~ 10.21(수) | 10.26(월) |
울산 최근 마감 단지 — 경쟁률·당첨가점 보기
| 상태 | 단지 | 지역 | 세대 | 접수 | 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계약 진행 | 그랑라크 에일린의 뜰 무순위·잔여 | 울산 남구 | 18 | 10.19(월) | 10.22(목) |
| 마감 | 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 아파트 · 민영 | 울산 중구 | 29 | 9.28(월) ~ 9.30(수) | 10.7(수) |
| 마감 | 태화강 에피트 무순위·잔여 | 울산 울주군 | 1 | 9.28(월) | 10.6(화) |
| 마감 | 문수로 비스타 더파크 아파트 · 민영 | 울산 남구 | 700 | 9.21(월) ~ 9.23(수) | 10.1(목) |
| 마감 | 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) 아파트 · 민영 | 울산 울주군 | 52 | 9.14(월) ~ 9.16(수) | 9.22(화) |
| 마감 | 그랑라크 에일린의 뜰 아파트 · 민영 | 울산 남구 | 1,153 | 9.14(월) ~ 9.16(수) | 9.22(화) |
| 마감 | 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 아파트 · 국민 | 울산 울주군 | 22 | 9.7(월) ~ 9.8(화) | 9.14(월) |
| 마감 | 울산반구 수자인 더센트럴 민간임대 | 울산 중구 | 136 | 8.19(수) ~ 8.20(목) | 8.25(화) |
| 마감 | 센텀 엘카사 아파트 · 민영 | 울산 울주군 | 74 | 7.13(월) ~ 7.15(수) | 7.22(수) |
| 마감 | 울산반구 수자인 더센트럴 민간임대 | 울산 중구 | 178 | 7.1(수) ~ 7.2(목) | 7.7(화) |
| 마감 | 문수로 라티에르 673 무순위·잔여 | 울산 남구 | 12 | 5.26(화) | 5.29(금) |
| 마감 | 더샵 시에르네(조합원 취소분) 아파트 · 민영 | 울산 중구 | 36 | 5.8(금) ~ 5.12(화) | 5.19(화) |
| 마감 | 울산신복역 비스타 메트로 아파트 · 민영 | 울산 남구 | 481 | 5.6(수) ~ 5.8(금) | 5.14(목) |
| 마감 | 문수로 라티에르 673 아파트 · 민영 | 울산 남구 | 199 | 4.20(월) ~ 4.22(수) | 4.29(수) |
| 마감 | 울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여세대 무순위·잔여 | 울산 중구 | 2 | 4.7(화) | 4.10(금) |
| 마감 | 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분) 무순위·잔여 | 울산 울주군 | 6 | 3.10(화) | 3.13(금) |
| 마감 | 울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여세대 아파트 · 국민 | 울산 중구 | 34 | 2.13(금) ~ 2.19(목) | 2.25(수) |
| 마감 | 태화강 센트럴 아이파크 무순위·잔여 | 울산 중구 | 300 | 2.2(월) | 2.6(금) |
| 마감 | 힐스테이트 선암호수공원 2단지 무순위·잔여 | 울산 남구 | 152 | 2.2(월) | 2.5(목) |
| 마감 | 힐스테이트 선암호수공원 1단지 무순위·잔여 | 울산 남구 | 110 | 2.2(월) | 2.5(목) |
| 마감 | e편한세상 번영로 리더스포레 오피스텔·도시형 | 울산 남구 | 62 | 1.28(수) ~ 1.29(목) | 2.3(화) |
| 마감 | 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분) 아파트 · 민영 | 울산 울주군 | 31 | 1.26(월) ~ 1.28(수) | 2.3(화) |
| 마감 | 울산다운2지구 A-10블록 공공분양주택 아파트 · 국민 | 울산 울주군 | 579 | 1.13(화) ~ 1.15(목) | 1.29(목) |
| 마감 | 울산 호수공원 에일린의 뜰 2단지 무순위·잔여 | 울산 남구 | 77 | 1.5(월) | 1.8(목) |
| 마감 | 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지 무순위·잔여 | 울산 남구 | 52 | 1.5(월) | 1.8(목) |
| 마감 | 태화강 센트럴 아이파크 아파트 · 민영 | 울산 중구 | 704 | 12.29(월) ~ 12.31(수) | 1.8(목) |
| 마감 | 힐스테이트 선암호수공원 2단지 아파트 · 민영 | 울산 남구 | 193 | 12.29(월) ~ 12.31(수) | 1.7(수) |
| 마감 | 힐스테이트 선암호수공원 1단지 아파트 · 민영 | 울산 남구 | 438 | 12.29(월) ~ 12.31(수) | 1.8(목) |
| 마감 | 울산 호수공원 에일린의 뜰 2단지 아파트 · 민영 | 울산 남구 | 210 | 12.1(월) ~ 12.3(수) | 12.10(수) |
| 마감 | 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지 아파트 · 민영 | 울산 남구 | 310 | 12.1(월) ~ 12.3(수) | 12.9(화) |
| 마감 | 울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레 아파트 · 민영 | 울산 울주군 | 507 | 11.24(월) ~ 11.26(수) | 12.2(화) |
| 마감 | 문수로 코아루 에듀스카이 아파트 · 민영 | 울산 남구 | 123 | 11.17(월) ~ 11.19(수) | 11.26(수) |
| 마감 | 한화포레나 울산무거 무순위·잔여 | 울산 남구 | 8 | 11.17(월) | 11.20(목) |
| 마감 | 울산태화강변지구 A-2블록 공공분양주택 아파트 · 국민 | 울산 울주군 | 277 | 10.13(월) ~ 10.15(수) | 10.28(화) |
| 마감 | 울산역 폴리시아 아이유쉘 아파트 · 민영 | 울산 울주군 | 357 | 9.29(월) ~ 10.1(수) | 10.15(수) |
| 마감 | 한화포레나 울산무거 아파트 · 민영 | 울산 남구 | 816 | 9.29(월) ~ 10.1(수) | 10.15(수) |
| 마감 | 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 아파트 · 국민 | 울산 울주군 | 27 | 9.15(월) ~ 9.16(화) | 9.22(월) |
| 마감 | 더폴 우정 아파트 · 민영 | 울산 중구 | 316 | 8.25(월) ~ 8.27(수) | 9.2(화) |
| 마감 | 울산 우정 에피트(조합원 취소분) 무순위·잔여 | 울산 중구 | 26 | 8.11(월) | 8.14(목) |
| 마감 | 울산 우정 에피트(조합원 취소분) 아파트 · 민영 | 울산 중구 | 55 | 7.7(월) ~ 7.9(수) | 7.16(수) |
