마감아파트 · 민영
업성 푸르지오 레이크시티
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL
총 세대1,460세대
분양가(최고가 기준)4억 9,980만 ~ 7억 7,920만
최고 경쟁률12.75 : 1
최고 커트라인39점
업성 푸르지오 레이크시티 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.3(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 4.13(월) |
| 1순위 해당지역 | 4.14(화) |
| 1순위 기타지역 | 4.14(화) |
| 2순위 | 4.15(수) |
| 청약 접수 기간 | 4.13(월) ~ 4.15(수) |
| 당첨자 발표 | 4.22(수) |
| 계약 | 5.4(월) ~ 5.7(목) |
| 입주 예정 | 2029년 09월 |
업성 푸르지오 레이크시티 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 72.75A | 101.0291 | 220 | 264 | 5억 890만 |
| 72.85B | 101.1597 | 88 | 101 | 5억 1,440만 |
| 72.89C | 102.2408 | 20 | 18 | 4억 9,980만 |
| 72.89D | 101.9283 | 20 | 18 | 5억 540만 |
| 84.96A | 117.5085 | 85 | 99 | 6억 990만 |
| 84.96B | 117.3802 | 36 | 39 | 6억 1,870만 |
| 84.97C | 118.3754 | 53 | 60 | 6억 620만 |
| 84.99D | 117.9471 | 19 | 18 | 6억 1,180만 |
| 95.79A | 132.0906 | 199 | 28 | 7억 6,960만 |
| 95.78B | 131.9487 | 66 | 9 | 7억 7,920만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
업성 푸르지오 레이크시티 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.75A | 1순위 | 해당지역 | 474 | 79 | 미달 395 |
| 72.75A | 1순위 | 기타지역 | 474 | 19 | 미달 376 |
| 72.75A | 2순위 | 해당지역 | 474 | 11 | 미달 365 |
| 72.75A | 2순위 | 기타지역 | 474 | 3 | 미달 362 |
| 72.85B | 1순위 | 해당지역 | 184 | 41 | 미달 143 |
| 72.85B | 1순위 | 기타지역 | 184 | 8 | 미달 135 |
| 72.85B | 2순위 | 해당지역 | 184 | 3 | 미달 132 |
| 72.85B | 2순위 | 기타지역 | 184 | 2 | 미달 130 |
| 72.89C | 1순위 | 해당지역 | 38 | 6 | 미달 32 |
| 72.89C | 1순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 미달 32 |
| 72.89C | 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | 미달 32 |
| 72.89C | 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 미달 32 |
| 72.89D | 1순위 | 해당지역 | 38 | 1 | 미달 37 |
| 72.89D | 1순위 | 기타지역 | 38 | 1 | 미달 36 |
| 72.89D | 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | 미달 36 |
| 72.89D | 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 미달 36 |
| 84.96A | 1순위 | 해당지역 | 174 | 170 | 미달 4 |
| 84.96A | 1순위 | 기타지역 | 174 | 51 | 12.75 : 1 |
| 84.96A | 2순위 | 해당지역 | 174 | 38 | - |
| 84.96A | 2순위 | 기타지역 | 174 | 11 | - |
| 84.96B | 1순위 | 해당지역 | 48 | 477 | 9.94 : 1 |
| 84.96B | 1순위 | 기타지역 | 48 | 52 | - |
| 84.96B | 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | - |
| 84.96B | 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | - |
| 84.97C | 1순위 | 해당지역 | 110 | 45 | 미달 65 |
| 84.97C | 1순위 | 기타지역 | 110 | 14 | 미달 51 |
| 84.97C | 2순위 | 해당지역 | 110 | 9 | 미달 42 |
| 84.97C | 2순위 | 기타지역 | 110 | 5 | 미달 37 |
| 84.99D | 1순위 | 해당지역 | 36 | 18 | 미달 18 |
| 84.99D | 1순위 | 기타지역 | 36 | 3 | 미달 15 |
| 84.99D | 2순위 | 해당지역 | 36 | 9 | 미달 6 |
| 84.99D | 2순위 | 기타지역 | 36 | 2 | 미달 4 |
| 95.78B | 1순위 | 해당지역 | 72 | 139 | 1.93 : 1 |
| 95.78B | 1순위 | 기타지역 | 72 | 11 | - |
| 95.78B | 2순위 | 해당지역 | 72 | 10 | - |
| 95.78B | 2순위 | 기타지역 | 72 | 1 | - |
| 95.79A | 1순위 | 해당지역 | 226 | 361 | 1.6 : 1 |
| 95.79A | 1순위 | 기타지역 | 226 | 57 | - |
| 95.79A | 2순위 | 해당지역 | 226 | 17 | - |
| 95.79A | 2순위 | 기타지역 | 226 | 11 | - |
업성 푸르지오 레이크시티 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 72.75A | 해당지역 | - | - | - |
| 72.75A | 기타지역 | - | - | - |
| 72.85B | 해당지역 | - | - | - |
| 72.85B | 기타지역 | - | - | - |
| 72.89C | 해당지역 | - | - | - |
| 72.89C | 기타지역 | - | - | - |
| 72.89D | 해당지역 | - | - | - |
| 72.89D | 기타지역 | - | - | - |
| 84.96A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.96A | 기타지역 | 32 | 37.33 | 47 |
| 84.96B | 해당지역 | 39 | 45 | 65 |
| 84.96B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.97C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.97C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.99D | 해당지역 | - | - | - |
| 84.99D | 기타지역 | - | - | - |
| 95.78B | 해당지역 | - | - | - |
| 95.78B | 기타지역 | - | - | - |
| 95.79A | 해당지역 | - | - | - |
| 95.79A | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL |
|---|---|
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 시행사 | 교보자산신탁(주) |
| 분양 문의 | 16683535 |
| 공고번호 | 2026000086 |
