마감무순위·잔여 · 무순위
천안 아이파크 시티 5단지
충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원
총 세대334세대
분양가(최고가 기준)5억 9,110만 ~ 24억 6,120만
최고 경쟁률44.19 : 1
천안 아이파크 시티 5단지 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.1(수) |
|---|---|
| 접수 | 4.6(월) |
| 당첨자 발표 | 4.9(목) |
| 계약 | 4.16(목) |
| 입주 예정 | 2029년 01월 |
천안 아이파크 시티 5단지 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.87A | - | 141 | 0 | 5억 9,160만 |
| 84.93B | - | 30 | 0 | 5억 9,110만 |
| 84.95C | - | 21 | 0 | 6억 30만 |
| 102.88A | - | 65 | 0 | 7억 2,140만 |
| 102.76B | - | 68 | 0 | 7억 2,970만 |
| 120.73 | - | 8 | 0 | 8억 250만 |
| 197.83 | - | 1 | 0 | 24억 6,120만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
천안 아이파크 시티 5단지 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.87A | - | - | 141 | 110 | 미달 31 |
| 84.93B | - | - | 30 | 18 | 미달 12 |
| 84.95C | - | - | 21 | 928 | 44.19 : 1 |
| 102.76B | - | - | 68 | 4 | 미달 64 |
| 102.88A | - | - | 65 | 36 | 미달 29 |
| 120.73 | - | - | 8 | 7 | 미달 1 |
| 197.83 | - | - | 1 | 3 | 3 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 신한자산신탁 주식회사 |
| 분양 문의 | 18660123 |
| 공고번호 | 2026910073 |
