마감아파트 · 민영
두정역 푸르지오 그랑피크
충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지
총 세대1,438세대
분양가(최고가 기준)3억 6,500만 ~ 6억 9,000만
두정역 푸르지오 그랑피크 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.4(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.14(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.15(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.15(화) |
| 2순위 | 9.16(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.14(월) ~ 9.16(수) |
| 당첨자 발표 | 9.22(화) |
| 계약 | 10.5(월) ~ 10.8(목) |
| 입주 예정 | 2030년 01월 |
두정역 푸르지오 그랑피크 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.98A | 82.3461 | 101 | 121 | 3억 8,400만 |
| 59.96B | 81.9104 | 73 | 88 | 3억 6,500만 |
| 74.93 | 101.2097 | 42 | 44 | 4억 4,700만 |
| 84.67 | 113.5473 | 301 | 367 | 5억 5,300만 |
| 101.97 | 137.661 | 89 | 13 | 6억 700만 |
| 114.65 | 154.8936 | 173 | 26 | 6억 9,000만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두정역 푸르지오 그랑피크 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.96B | 1순위 | 해당지역 | 154 | 15 | 미달 139 |
| 59.96B | 1순위 | 기타지역 | 154 | 8 | 미달 131 |
| 59.96B | 2순위 | 해당지역 | 154 | 3 | 미달 128 |
| 59.96B | 2순위 | 기타지역 | 154 | 1 | 미달 127 |
| 59.98A | 1순위 | 해당지역 | 187 | 65 | 미달 122 |
| 59.98A | 1순위 | 기타지역 | 187 | 13 | 미달 109 |
| 59.98A | 2순위 | 해당지역 | 187 | 11 | 미달 98 |
| 59.98A | 2순위 | 기타지역 | 187 | 1 | 미달 97 |
| 74.93 | 1순위 | 해당지역 | 80 | 24 | 미달 56 |
| 74.93 | 1순위 | 기타지역 | 80 | 2 | 미달 54 |
| 74.93 | 2순위 | 해당지역 | 80 | 5 | 미달 49 |
| 74.93 | 2순위 | 기타지역 | 80 | 2 | 미달 47 |
| 84.67 | 1순위 | 해당지역 | 661 | 34 | 미달 627 |
| 84.67 | 1순위 | 기타지역 | 661 | 7 | 미달 620 |
| 84.67 | 2순위 | 해당지역 | 661 | 8 | 미달 612 |
| 84.67 | 2순위 | 기타지역 | 661 | 2 | 미달 610 |
| 101.97 | 1순위 | 해당지역 | 102 | 6 | 미달 96 |
| 101.97 | 1순위 | 기타지역 | 102 | 0 | 미달 96 |
| 101.97 | 2순위 | 해당지역 | 102 | 1 | 미달 95 |
| 101.97 | 2순위 | 기타지역 | 102 | 0 | 미달 95 |
| 114.65 | 1순위 | 해당지역 | 198 | 7 | 미달 191 |
| 114.65 | 1순위 | 기타지역 | 198 | 1 | 미달 190 |
| 114.65 | 2순위 | 해당지역 | 198 | 1 | 미달 189 |
| 114.65 | 2순위 | 기타지역 | 198 | 1 | 미달 188 |
두정역 푸르지오 그랑피크 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.96B | 해당지역 | - | - | - |
| 59.96B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.98A | 해당지역 | - | - | - |
| 59.98A | 기타지역 | - | - | - |
| 74.93 | 해당지역 | - | - | - |
| 74.93 | 기타지역 | - | - | - |
| 84.67 | 해당지역 | - | - | - |
| 84.67 | 기타지역 | - | - | - |
| 101.97 | 해당지역 | - | - | - |
| 101.97 | 기타지역 | - | - | - |
| 114.65 | 해당지역 | - | - | - |
| 114.65 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지 |
|---|---|
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 시행사 | 주식회사 케이티앤지 |
| 분양 문의 | 16007710 |
| 공고번호 | 2026000423 |
