마감아파트 · 국민분양가상한제
울산다운2지구 A-10블록 공공분양주택
울산광역시 울주군 범서읍 서사리 일원 울산다운2 공공주택지구내 A-10블록
총 세대579세대
분양가(최고가 기준)3억 4,952만 ~ 3억 7,588만
울산다운2지구 A-10블록 공공분양주택 청약 일정은?
| 모집공고 | 12.30(화) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 1.13(화) |
| 1순위 기타지역 | 1.13(화) |
| 2순위 | 1.15(목) |
| 청약 접수 기간 | 1.13(화) ~ 1.15(목) |
| 당첨자 발표 | 1.29(목) |
| 계약 | 4.6(월) ~ 4.9(목) |
| 입주 예정 | 2028년 05월 |
울산다운2지구 A-10블록 공공분양주택 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 55.90A | 83.3648 | 22 | 65 | 3억 5,083만 |
| 55.00B | 83.0516 | 82 | 246 | 3억 4,952만 |
| 59.00A | 89.1809 | 23 | 71 | 3억 7,544만 |
| 59.89B | 89.3151 | 17 | 53 | 3억 7,588만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
울산다운2지구 A-10블록 공공분양주택 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 1.15(목)).
울산다운2지구 A-10블록 공공분양주택 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 55.00B | 해당지역 | - | - | - |
| 55.00B | 기타지역 | - | - | - |
| 55.90A | 해당지역 | - | - | - |
| 55.90A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.00A | 해당지역 | - | - | - |
| 59.00A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.89B | 해당지역 | - | - | - |
| 59.89B | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 일원 울산다운2 공공주택지구내 A-10블록 |
|---|---|
| 시행사 | 한국토지주택공사 부산울산지역본부 |
| 분양 문의 | 0527138883 |
| 공고번호 | 2025000649 |
