마감아파트 · 민영
힐스테이트 선암호수공원 1단지
울산광역시 남구 야음동 830-1 일원
총 세대438세대
분양가(최고가 기준)9억 2,540만 ~ 24억 8,445만
최고 경쟁률1.23 : 1
힐스테이트 선암호수공원 1단지 청약 일정은?
| 모집공고 | 12.19(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 12.29(월) |
| 1순위 해당지역 | 12.30(화) |
| 1순위 기타지역 | 12.30(화) |
| 2순위 | 12.31(수) |
| 청약 접수 기간 | 12.29(월) ~ 12.31(수) |
| 당첨자 발표 | 1.8(목) |
| 계약 | 1.19(월) ~ 1.21(수) |
| 입주 예정 | 2028년 02월 |
힐스테이트 선암호수공원 1단지 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.20A | 111.3255 | 46 | 73 | 9억 2,540만 |
| 84.23B | 112.9291 | 51 | 67 | 9억 3,490만 |
| 84.25C | 112.5034 | 46 | 73 | 9억 3,140만 |
| 84.45D | 113.0286 | 33 | 47 | 9억 3,950만 |
| 172.87 | 232.482 | 1 | 0 | 24억 7,945만 |
| 176.37 | 237.7944 | 1 | 0 | 24억 8,445만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
힐스테이트 선암호수공원 1단지 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.20A | 1순위 | 해당지역 | 112 | 138 | 1.23 : 1 |
| 84.20A | 1순위 | 기타지역 | 112 | 6 | - |
| 84.20A | 2순위 | 해당지역 | 112 | 15 | - |
| 84.20A | 2순위 | 기타지역 | 112 | 1 | - |
| 84.23B | 1순위 | 해당지역 | 113 | 57 | 미달 56 |
| 84.23B | 1순위 | 기타지역 | 113 | 7 | 미달 49 |
| 84.23B | 2순위 | 해당지역 | 113 | 6 | 미달 43 |
| 84.23B | 2순위 | 기타지역 | 113 | 0 | 미달 43 |
| 84.25C | 1순위 | 해당지역 | 118 | 18 | 미달 100 |
| 84.25C | 1순위 | 기타지역 | 118 | 1 | 미달 99 |
| 84.25C | 2순위 | 해당지역 | 118 | 12 | 미달 87 |
| 84.25C | 2순위 | 기타지역 | 118 | 2 | 미달 85 |
| 84.45D | 1순위 | 해당지역 | 78 | 18 | 미달 60 |
| 84.45D | 1순위 | 기타지역 | 78 | 1 | 미달 59 |
| 84.45D | 2순위 | 해당지역 | 78 | 7 | 미달 52 |
| 84.45D | 2순위 | 기타지역 | 78 | 1 | 미달 51 |
| 172.87 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 172.87 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 172.87 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 172.87 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 176.37 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 176.37 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 176.37 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 176.37 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
힐스테이트 선암호수공원 1단지 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.20A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.20A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.23B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.23B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.25C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.25C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.45D | 해당지역 | - | - | - |
| 84.45D | 기타지역 | - | - | - |
| 172.87 | 해당지역 | - | - | - |
| 172.87 | 기타지역 | - | - | - |
| 176.37 | 해당지역 | - | - | - |
| 176.37 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 울산광역시 남구 야음동 830-1 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 시행사 | 교보자산신탁(주) |
| 분양 문의 | 0522578777 |
| 공고번호 | 2025000605 |
