마감아파트 · 국민
울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여세대
울산광역시 중구 종가로 760 (장현동, 골드클래스)
총 세대34세대
분양가(최고가 기준)3억 3,200만 ~ 3억 7,800만
최고 경쟁률2.73 : 1
울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여세대 청약 일정은?
| 모집공고 | 2.3(화) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2.13(금) |
| 1순위 기타지역 | 2.13(금) |
| 2순위 | 2.19(목) |
| 청약 접수 기간 | 2.13(금) ~ 2.19(목) |
| 당첨자 발표 | 2.25(수) |
| 계약 | 3.9(월) ~ 3.11(수) |
| 입주 예정 | 2026년 03월 |
울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여세대 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 76.51 | 99.3344 | 12 | 0 | 3억 3,200만 |
| 84.96 | 110.177 | 22 | 0 | 3억 7,800만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여세대 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.51 | 1순위 | 해당지역 | 12 | 22 | 1.83 : 1 |
| 76.51 | 1순위 | 기타지역 | 12 | 1 | - |
| 76.51 | 2순위 | 해당지역 | 12 | 12 | - |
| 76.51 | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 84.96 | 1순위 | 해당지역 | 22 | 60 | 2.73 : 1 |
| 84.96 | 1순위 | 기타지역 | 22 | 3 | - |
| 84.96 | 2순위 | 해당지역 | 22 | 12 | - |
| 84.96 | 2순위 | 기타지역 | 22 | 1 | - |
울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여세대 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 76.51 | 해당지역 | - | - | - |
| 76.51 | 기타지역 | - | - | - |
| 84.96 | 해당지역 | - | - | - |
| 84.96 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 울산광역시 중구 종가로 760 (장현동, 골드클래스) |
|---|---|
| 시공사 | 보광건설(주),골드디움(주) |
| 시행사 | 골드클래스 주식회사 |
| 분양 문의 | 0622333999 |
| 공고번호 | 2026000022 |
