마감아파트 · 민영분양가상한제
울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레
울산광역시 울주군 범서읍 서사리 515-2 일원 (울산 다운2지구 B-1BL)
총 세대507세대
분양가(최고가 기준)5억 614만 ~ 5억 957만
울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.14(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11.24(월) |
| 1순위 해당지역 | 11.25(화) |
| 1순위 기타지역 | 11.25(화) |
| 2순위 | 11.26(수) |
| 청약 접수 기간 | 11.24(월) ~ 11.26(수) |
| 당첨자 발표 | 12.2(화) |
| 계약 | 12.15(월) ~ 12.17(수) |
| 입주 예정 | 2028년 09월 |
울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 83.14A | 108.6275 | 142 | 329 | 5억 957만 |
| 83.16B | 108.9878 | 12 | 24 | 5억 614만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.14A | 1순위 | 해당지역 | 447 | 98 | 미달 349 |
| 83.14A | 1순위 | 기타지역 | 447 | 5 | 미달 344 |
| 83.14A | 2순위 | 해당지역 | 447 | 25 | 미달 319 |
| 83.14A | 2순위 | 기타지역 | 447 | 1 | 미달 318 |
| 83.16B | 1순위 | 해당지역 | 35 | 4 | 미달 31 |
| 83.16B | 1순위 | 기타지역 | 35 | 2 | 미달 29 |
| 83.16B | 2순위 | 해당지역 | 35 | 2 | 미달 27 |
| 83.16B | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 미달 27 |
울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 83.14A | 해당지역 | - | - | - |
| 83.14A | 기타지역 | - | - | - |
| 83.16B | 해당지역 | - | - | - |
| 83.16B | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 515-2 일원 (울산 다운2지구 B-1BL) |
|---|---|
| 시공사 | (주)유승종합건설 |
| 시행사 | (주)유승종합건설 |
| 분양 문의 | 16615345 |
| 공고번호 | 2025000542 |
