강원 청약 일정 2026
2026-10-26 기준 · 접수 중 0건 · 접수 예정 0건 · 발표 대기 0건. 공고는 청약홈 자료로 하루 여러 번 갱신해요.
강원 최근 마감 단지 — 경쟁률·당첨가점 보기
| 상태 | 단지 | 지역 | 세대 | 접수 | 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마감 | 아야진 라메르 데시앙 무순위·잔여 | 강원 고성군 | 3 | 9.21(월) | 9.28(월) |
| 마감 | 춘천 리버뷰 아이파크 무순위·잔여 | 강원 춘천시 | 180 | 8.24(월) | 8.27(목) |
| 마감 | 리쉐스302 아파트 · 민영 | 강원 강릉시 | 302 | 8.3(월) ~ 8.5(수) | 8.11(화) |
| 마감 | 춘천 리버뷰 아이파크 아파트 · 민영 | 강원 춘천시 | 262 | 7.20(월) ~ 7.22(수) | 7.29(수) |
| 마감 | 더 리치먼드 리버센트 소양 무순위·잔여 | 강원 춘천시 | 24 | 7.8(수) | 7.13(월) |
| 마감 | 춘천 동문 디 이스트 어반포레 임의공급 | 강원 춘천시 | 10 | 6.26(금) | 7.1(수) |
| 마감 | 강릉 우미 린 더 프리미어 무순위·잔여 | 강원 강릉시 | 106 | 6.10(수) | 6.16(화) |
| 마감 | 강릉 성보필리오 더센트럴힐즈 아파트 · 민영 | 강원 강릉시 | 148 | 6.8(월) ~ 6.10(수) | 6.16(화) |
| 마감 | 더 리치먼드 리버센트 소양 아파트 · 민영 | 강원 춘천시 | 178 | 6.1(월) ~ 6.4(목) | 6.10(수) |
| 마감 | 르네오션 고성 퍼스트뷰 무순위·잔여 | 강원 고성군 | 63 | 5.18(월) | 5.21(목) |
| 마감 | 강릉 우미 린 더 프리미어 아파트 · 민영 | 강원 강릉시 | 772 | 4.27(월) ~ 4.29(수) | 5.8(금) |
| 마감 | 르네오션 고성 퍼스트뷰 아파트 · 민영 | 강원 고성군 | 263 | 4.13(월) ~ 4.15(수) | 4.21(화) |
| 마감 | 초혁신도시 반도유보라 마크브릿지 무순위·잔여 | 강원 원주시 | 1 | 4.6(월) | 4.9(목) |
| 마감 | 강릉역 경남아너스빌 더 센트로(조합원 취소분) 무순위·잔여 | 강원 강릉시 | 7 | 2.3(화) | 2.6(금) |
| 마감 | 강릉역 경남아너스빌 더 센트로(조합원 취소분) 아파트 · 민영 | 강원 강릉시 | 16 | 12.31(수) ~ 1.2(금) | 1.8(목) |
| 마감 | 춘천 레이크시티 2차 아이파크 무순위·잔여 | 강원 춘천시 | 7 | 10.22(수) | 10.27(월) |
| 마감 | 원주무실지구 A-2블록 공공분양주택 아파트 · 국민 | 강원 원주시 | 295 | 10.16(목) ~ 10.21(화) | 11.6(목) |
| 마감 | 원주역 우미 린 더 스텔라 무순위·잔여 | 강원 | 20 | 10.15(수) | 10.20(월) |
| 마감 | 힐스테이트 속초(임의공급 2차) 임의공급 | 강원 속초시 | 20 | 10.15(수) ~ 10.16(목) | 10.21(화) |
| 마감 | 춘천 동문 디 이스트 어반포레 무순위·잔여 | 강원 춘천시 | 22 | 9.15(월) | 9.18(목) |
| 마감 | 트리븐 삼척 무순위·잔여 | 강원 삼척시 | 11 | 9.10(수) | 9.15(월) |
| 마감 | 춘천 레이크시티 2차 아이파크 아파트 · 민영 | 강원 춘천시 | 218 | 9.1(월) ~ 9.3(수) | 9.10(수) |
| 마감 | 힐스테이트 속초 임의공급 | 강원 속초시 | 50 | 8.21(목) ~ 8.22(금) | 8.27(수) |
| 마감 | 원주역 우미 린 더 스텔라 아파트 · 민영 | 강원 | 927 | 8.18(월) ~ 8.20(수) | 8.26(화) |
| 마감 | 춘천 동문 디 이스트 어반포레 아파트 · 민영 | 강원 춘천시 | 569 | 8.4(월) ~ 8.6(수) | 8.12(화) |
| 마감 | 트리븐 삼척 아파트 · 민영 | 강원 삼척시 | 418 | 7.28(월) ~ 7.30(수) | 8.6(수) |
| 마감 | 원주혁신도시 제일풍경채 센텀포레 무순위·잔여 | 강원 원주시 | 1 | 7.14(월) | 7.17(목) |
| 마감 | 원주혁신도시 제일풍경채 센텀포레 무순위·잔여 | 강원 원주시 | 1 | 7.14(월) | 7.17(목) |
| 마감 | 강릉 영무예다음 어반포레 아파트 · 민영 | 강원 강릉시 | 148 | 4.10(목) ~ 4.14(월) | 4.18(금) |
| 마감 | 원주역 중흥S-클래스 아파트 · 민영 | 강원 | 508 | 3.24(월) ~ 3.26(수) | 4.1(화) |
| 마감 | 원주 동문 디 이스트 임의공급 | 강원 원주시 | 20 | 2.28(금) | 3.6(목) |
