마감아파트 · 민영
리쉐스302
강원특별자치도 강릉시 교동 156-35번지 일원
총 세대302세대
분양가(최고가 기준)7억 8,226만 ~ 17억 2,530만
리쉐스302 청약 일정은?
| 모집공고 | 7.24(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 8.3(월) |
| 1순위 해당지역 | 8.4(화) |
| 1순위 기타지역 | 8.4(화) |
| 2순위 | 8.5(수) |
| 청약 접수 기간 | 8.3(월) ~ 8.5(수) |
| 당첨자 발표 | 8.11(화) |
| 계약 | 8.24(월) ~ 8.26(수) |
| 입주 예정 | 2029년 09월 |
리쉐스302 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 128.94 | 164.1023 | 109 | 17 | 7억 8,226만 |
| 142.99 | 182.2919 | 17 | 4 | 8억 6,897만 |
| 149.94 | 189.6604 | 111 | 17 | 9억 2,255만 |
| 156.91 | 199.5936 | 17 | 4 | 9억 7,087만 |
| 220.93P | 282.6513 | 3 | 0 | 16억 6,636만 |
| 223.97P | 287.6226 | 2 | 0 | 16억 7,888만 |
| 227.96P | 295.5751 | 1 | 0 | 17억 2,530만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
리쉐스302 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.94 | 1순위 | 해당지역 | 126 | 0 | 미달 126 |
| 128.94 | 1순위 | 기타지역 | 126 | 0 | 미달 126 |
| 128.94 | 2순위 | 해당지역 | 126 | 3 | 미달 123 |
| 128.94 | 2순위 | 기타지역 | 126 | 1 | 미달 122 |
| 142.99 | 1순위 | 해당지역 | 21 | 1 | 미달 20 |
| 142.99 | 1순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 미달 20 |
| 142.99 | 2순위 | 해당지역 | 21 | 1 | 미달 19 |
| 142.99 | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 미달 19 |
| 149.94 | 1순위 | 해당지역 | 128 | 0 | 미달 128 |
| 149.94 | 1순위 | 기타지역 | 128 | 0 | 미달 128 |
| 149.94 | 2순위 | 해당지역 | 128 | 1 | 미달 127 |
| 149.94 | 2순위 | 기타지역 | 128 | 0 | 미달 127 |
| 156.91 | 1순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 미달 21 |
| 156.91 | 1순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 미달 21 |
| 156.91 | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 미달 21 |
| 156.91 | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 미달 21 |
| 220.93P | 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 3 |
| 220.93P | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 3 |
| 220.93P | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 3 |
| 220.93P | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 3 |
| 223.97P | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 223.97P | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 223.97P | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 223.97P | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 227.96P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 227.96P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 227.96P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 227.96P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
리쉐스302 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 128.94 | 해당지역 | - | - | - |
| 128.94 | 기타지역 | - | - | - |
| 142.99 | 해당지역 | - | - | - |
| 142.99 | 기타지역 | - | - | - |
| 149.94 | 해당지역 | - | - | - |
| 149.94 | 기타지역 | - | - | - |
| 156.91 | 해당지역 | - | - | - |
| 156.91 | 기타지역 | - | - | - |
| 220.93P | 해당지역 | - | - | - |
| 220.93P | 기타지역 | - | - | - |
| 223.97P | 해당지역 | - | - | - |
| 223.97P | 기타지역 | - | - | - |
| 227.96P | 해당지역 | - | - | - |
| 227.96P | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 강원특별자치도 강릉시 교동 156-35번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 태원건설산업(주) 외 2 |
| 시행사 | 주식회사파이오니아강릉 |
| 분양 문의 | 0336433020 |
| 공고번호 | 2026000293 |
