마감무순위·잔여 · 무순위
르네오션 고성 퍼스트뷰
강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지
총 세대63세대
분양가(최고가 기준)4억 8,300만 ~ 23억 4,600만
르네오션 고성 퍼스트뷰 청약 일정은?
| 모집공고 | 5.12(화) |
|---|---|
| 접수 | 5.18(월) |
| 당첨자 발표 | 5.21(목) |
| 계약 | 5.22(금) |
| 입주 예정 | 2029년 03월 |
르네오션 고성 퍼스트뷰 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98A | - | 30 | 0 | 4억 8,300만 |
| 109.83 | - | 26 | 0 | 6억 5,200만 |
| 117.15B | - | 1 | 0 | 16억 7,000만 |
| 137.23A | - | 1 | 0 | 19억 6,500만 |
| 137.23B | - | 1 | 0 | 16억 4,000만 |
| 143.49 | - | 1 | 0 | 17억 4,200만 |
| 147.23 | - | 1 | 0 | 17억 6,800만 |
| 148.76 | - | 1 | 0 | 17억 8,500만 |
| 183.76 | - | 1 | 0 | 23억 4,600만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
르네오션 고성 퍼스트뷰 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.98A | - | - | 30 | 5 | 미달 25 |
| 109.83 | - | - | 26 | 1 | 미달 25 |
| 117.15B | - | - | 1 | 0 | 미달 1 |
| 137.23A | - | - | 1 | 0 | 미달 1 |
| 137.23B | - | - | 1 | 0 | 미달 1 |
| 143.49 | - | - | 1 | 0 | 미달 1 |
| 147.23 | - | - | 1 | 0 | 미달 1 |
| 148.76 | - | - | 1 | 0 | 미달 1 |
| 183.76 | - | - | 1 | 0 | 미달 1 |
단지 정보
| 위치 | 강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지 |
|---|---|
| 시행사 | (주)한국토지신탁 |
| 분양 문의 | 16668848 |
| 공고번호 | 2026910109 |
