마감무순위·잔여 · 무순위
e편한세상 부천 어반스퀘어
경기도 부천시 원미구 소사동 48-21 일대(소사3구역 재개발정비사업)
총 세대485세대
분양가(최고가 기준)8억 5,610만 ~ 11억 3,900만
e편한세상 부천 어반스퀘어 청약 일정은?
| 모집공고 | 6.9(화) |
|---|---|
| 접수 | 6.15(월) |
| 당첨자 발표 | 6.18(목) |
| 계약 | 6.27(토) |
| 입주 예정 | 2029년 10월 |
e편한세상 부천 어반스퀘어 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.90A | - | 186 | 0 | 8억 6,640만 |
| 59.77B | - | 45 | 0 | 8억 5,610만 |
| 74.63A | - | 117 | 0 | 10억 1,960만 |
| 74.30B | - | 68 | 0 | 10억 850만 |
| 84.34A | - | 45 | 0 | 11억 3,900만 |
| 84.60B | - | 24 | 0 | 11억 190만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
e편한세상 부천 어반스퀘어 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.77B | - | - | 45 | 23 | 미달 22 |
| 59.90A | - | - | 186 | 96 | 미달 90 |
| 74.30B | - | - | 68 | 17 | 미달 51 |
| 74.63A | - | - | 117 | 27 | 미달 90 |
| 84.34A | - | - | 45 | 30 | 미달 15 |
| 84.60B | - | - | 24 | 9 | 미달 15 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 부천시 원미구 소사동 48-21 일대(소사3구역 재개발정비사업) |
|---|---|
| 시행사 | 소사3구역 재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 0323231649 |
| 공고번호 | 2026910152 |
