마감아파트 · 국민분양가상한제
화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택
경기도 화성시 동탄구 일원 화성동탄2 택지개발사업지구 내 C-27블록
총 세대473세대
분양가(최고가 기준)6억 278만 ~ 6억 1,737만
화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택 청약 일정은?
| 모집공고 | 5.29(금) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 6.9(화) |
| 1순위 기타경기 | 6.9(화) |
| 1순위 기타지역 | 6.9(화) |
| 2순위 | 6.12(금) |
| 청약 접수 기간 | 6.9(화) ~ 6.12(금) |
| 당첨자 발표 | 6.25(목) |
| 계약 | 9.1(화) ~ 9.4(금) |
| 입주 예정 | 2029년 06월 |
화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97A | 112.2032 | 94 | 277 | 6억 553만 |
| 84.89B | 111.6941 | 8 | 30 | 6억 278만 |
| 84.99C | 113.128 | 13 | 45 | 6억 1,052만 |
| 84.73T | 110.9159 | 4 | 2 | 6억 1,737만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 6.12(금)).
화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.73T | 해당지역 | - | - | - |
| 84.73T | 기타지역 | - | - | - |
| 84.73T | 기타경기 | - | - | - |
| 84.89B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.89B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.89B | 기타경기 | - | - | - |
| 84.97A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.97A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.97A | 기타경기 | - | - | - |
| 84.99C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.99C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.99C | 기타경기 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 화성시 동탄구 일원 화성동탄2 택지개발사업지구 내 C-27블록 |
|---|---|
| 시공사 | (주)서희건설 |
| 시행사 | 한국토지주택공사 경기남부지역본부 |
| 분양 문의 | 16001004 |
| 공고번호 | 2026000230 |
