마감무순위·잔여 · 무순위
힐스테이트 안양펠루스
경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
총 세대54세대
분양가(최고가 기준)5억 4,140만 ~ 8억 6,350만
최고 경쟁률2.4 : 1
힐스테이트 안양펠루스 청약 일정은?
| 모집공고 | 5.29(금) |
|---|---|
| 접수 | 6.4(목) |
| 당첨자 발표 | 6.9(화) |
| 계약 | 6.16(화) |
| 입주 예정 | 2026년 06월 |
힐스테이트 안양펠루스 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 40.58 | - | 5 | 0 | 5억 4,140만 |
| 42.66 | - | 5 | 0 | 5억 5,750만 |
| 43.60 | - | 10 | 0 | 5억 6,990만 |
| 44.33 | - | 5 | 0 | 5억 7,850만 |
| 50.04 | - | 5 | 0 | 6억 2,550만 |
| 61.14 | - | 5 | 0 | 8억 2,370만 |
| 65.00 | - | 4 | 0 | 8억 2,350만 |
| 66.28A | - | 5 | 0 | 8억 3,910만 |
| 66.49B | - | 5 | 0 | 8억 4,150만 |
| 68.39 | - | 5 | 0 | 8억 6,350만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
힐스테이트 안양펠루스 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.58 | - | - | 5 | 6 | 1.2 : 1 |
| 42.66 | - | - | 5 | 1 | 미달 4 |
| 43.60 | - | - | 10 | 11 | 1.1 : 1 |
| 44.33 | - | - | 5 | 2 | 미달 3 |
| 50.04 | - | - | 5 | 9 | 1.8 : 1 |
| 61.14 | - | - | 5 | 3 | 미달 2 |
| 65.00 | - | - | 4 | 1 | 미달 3 |
| 66.28A | - | - | 5 | 3 | 미달 2 |
| 66.49B | - | - | 5 | 7 | 1.4 : 1 |
| 68.39 | - | - | 5 | 12 | 2.4 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지 |
|---|---|
| 시행사 | (주)무궁화신탁 |
| 분양 문의 | 18993690 |
| 공고번호 | 2026910141 |
