접수 예정오피스텔·도시형 · 도시형생활주택
신대방역 더하이브퍼스트
서울특별시 관악구 신림동 505-1
일정D-9
총 세대12세대
분양가(최고가 기준)2억 9,300만 ~ 9억 5,460만
신대방역 더하이브퍼스트 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.6(금) |
|---|---|
| 접수 | 11.16(월) ~ 11.18(수) |
| 당첨자 발표 | 11.24(화) |
| 계약 | 12.5(토) ~ 12.7(월) |
| 입주 예정 | 2028년 05월 |
신대방역 더하이브퍼스트 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 19A | - | 2 | - | 3억 510만 |
| 19B | - | 1 | - | 2억 9,300만 |
| 24A | - | 2 | - | 3억 8,130만 |
| 24B | - | 1 | - | 3억 7,360만 |
| 29 | - | 1 | - | 4억 5,590만 |
| 34 | - | 2 | - | 4억 9,420만 |
| 59A | - | 2 | - | 8억 6,700만 |
| 59B | - | 1 | - | 9억 5,460만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
신대방역 더하이브퍼스트 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 11.18(수)).
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 관악구 신림동 505-1 |
|---|---|
| 시행사 | 코리아신탁(주) |
| 분양 문의 | 16003990 |
| 공고번호 | 2026950095 |
