접수 예정아파트 · 민영분양가상한제
GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)
경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원)
일정D-7
총 세대337세대
분양가(최고가 기준)5억 8,900만 ~ 9억 9,400만
GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.23(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11.2(월) |
| 1순위 해당지역 | 11.3(화) |
| 1순위 기타경기 | 11.3(화) |
| 1순위 기타지역 | 11.3(화) |
| 2순위 | 11.4(수) |
| 청약 접수 기간 | 11.2(월) ~ 11.4(수) |
| 당첨자 발표 | 11.10(화) |
| 계약 | 11.25(수) ~ 11.29(일) |
| 입주 예정 | 2030년 07월 |
GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 60.99 | 83.0332 | 12 | 21 | 5억 8,900만 |
| 84.95 | 112.4399 | 29 | 48 | 7억 9,800만 |
| 84.49 | 114.2095 | 31 | 55 | 7억 9,400만 |
| 88.50 | 116.828 | 55 | 7 | 8억 4,100만 |
| 115.31 | 151.5064 | 69 | 10 | 9억 9,400만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 11.4(수)).
GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 11.10(화)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원) |
|---|---|
| 시공사 | 주식회사 시티건설, 주식회사 시티, 주식회사 시티종합건설 |
| 시행사 | (주)넥스트건설 |
| 분양 문의 | 18996995 |
| 공고번호 | 2026000517 |
