접수 예정아파트 · 민영분양가상한제
평택 고덕 우미 린 더 프리미어
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록
일정D-9
총 세대623세대
분양가(최고가 기준)5억 6,790만 ~ 6억 8,190만
평택 고덕 우미 린 더 프리미어 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.30(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11.9(월) |
| 1순위 해당지역 | 11.10(화) |
| 1순위 기타경기 | 11.10(화) |
| 1순위 기타지역 | 11.10(화) |
| 2순위 | 11.11(수) |
| 청약 접수 기간 | 11.9(월) ~ 11.11(수) |
| 당첨자 발표 | 11.17(화) |
| 계약 | 11.29(일) ~ 12.1(화) |
| 입주 예정 | 2029년 05월 |
평택 고덕 우미 린 더 프리미어 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.93A | 110.2002 | 109 | 200 | 5억 9,130만 |
| 84.90B | 110.5732 | 21 | 40 | 5억 9,130만 |
| 84.85D | 111.0782 | 10 | 20 | 5억 7,890만 |
| 94.31A | 121.5382 | 42 | 7 | 6억 2,010만 |
| 94.28B | 121.9112 | 20 | 4 | 6억 2,010만 |
| 94.38D | 122.5975 | 5 | 1 | 5억 6,790만 |
| 101.83A | 131.0502 | 65 | 10 | 6억 8,190만 |
| 101.85B | 131.6827 | 48 | 6 | 6억 8,100만 |
| 111.59A | 142.8475 | 6 | 0 | 6억 6,760만 |
| 111.43B | 143.2625 | 9 | 0 | 6억 8,100만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
평택 고덕 우미 린 더 프리미어 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 11.11(수)).
평택 고덕 우미 린 더 프리미어 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 11.17(화)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록 |
|---|---|
| 시공사 | 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이주식회사 |
| 시행사 | 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이주식회사 |
| 분양 문의 | 0316661003 |
| 공고번호 | 2026000515 |
