마감아파트 · 민영
천안 용곡 두산위브
충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지)
총 세대48세대
분양가(최고가 기준)4억 5,550만 ~ 6억 2,000만
최고 경쟁률1 : 1
천안 용곡 두산위브 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.14(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11.24(월) |
| 1순위 해당지역 | 11.25(화) |
| 1순위 기타지역 | 11.25(화) |
| 2순위 | 11.26(수) |
| 청약 접수 기간 | 11.24(월) ~ 11.26(수) |
| 당첨자 발표 | 12.3(수) |
| 계약 | 12.14(일) ~ 12.16(화) |
| 입주 예정 | 2025년 12월 |
천안 용곡 두산위브 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98A | 109.4722 | 8 | 6 | 4억 5,550만 |
| 84.97B | 110.4235 | 9 | 11 | 4억 6,050만 |
| 84.98C | 109.7894 | 3 | 0 | 4억 6,250만 |
| 105.28 | 134.2545 | 2 | 0 | 5억 7,850만 |
| 114.84 | 147.4613 | 8 | 1 | 6억 2,000만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
천안 용곡 두산위브 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.97B | 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19 |
| 84.97B | 1순위 | 기타지역 | 19 | 2 | 미달 17 |
| 84.97B | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 17 |
| 84.97B | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 17 |
| 84.98C | 1순위 | 해당지역 | 3 | 2 | 미달 1 |
| 84.98C | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 1 |
| 84.98C | 2순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 1 : 1 |
| 84.98C | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 84.98A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 4 | 미달 9 |
| 84.98A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 2 | 미달 7 |
| 84.98A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 5 |
| 84.98A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 3 | 미달 2 |
| 105.28 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 105.28 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 105.28 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 105.28 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 미달 1 |
| 114.84 | 1순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 8 |
| 114.84 | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 8 |
| 114.84 | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 미달 8 |
| 114.84 | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 8 |
천안 용곡 두산위브 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.97B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98A | 기타지역 | - | - | - |
| 105.28 | 해당지역 | - | - | - |
| 105.28 | 기타지역 | - | - | - |
| 114.84 | 해당지역 | - | - | - |
| 114.84 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지) |
|---|---|
| 시공사 | 두산건설 주식회사 |
| 시행사 | 용곡두산위브지역주택조합 |
| 분양 문의 | 0415717988 |
| 공고번호 | 2025000558 |
