마감아파트 · 민영
트리븐 서산
충청남도 서산시 예천동 688번지 일원
총 세대829세대
분양가(최고가 기준)5억 3,338만 ~ 7억 8,070만
최고 경쟁률6.97 : 1
최고 커트라인42점
트리븐 서산 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.23(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 11.3(월) |
| 1순위 해당지역 | 11.4(화) |
| 1순위 기타지역 | 11.4(화) |
| 2순위 | 11.5(수) |
| 청약 접수 기간 | 11.3(월) ~ 11.5(수) |
| 당첨자 발표 | 11.11(화) |
| 계약 | 11.24(월) ~ 11.26(수) |
| 입주 예정 | 2029년 01월 |
트리븐 서산 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98A | 112.065 | 289 | 104 | 5억 3,338만 |
| 84.98B | 112.4486 | 82 | 31 | 5억 3,489만 |
| 98.87 | 129.9227 | 193 | 12 | 6억 540만 |
| 110.99 | 145.028 | 69 | 4 | 6억 7,578만 |
| 128.15 | 167.543 | 43 | 2 | 7억 8,070만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
트리븐 서산 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.98B | 1순위 | 해당지역 | 103 | 71 | 미달 32 |
| 84.98B | 1순위 | 기타지역 | 103 | 8 | 미달 24 |
| 84.98B | 2순위 | 해당지역 | 103 | 159 | 6.63 : 1 |
| 84.98B | 2순위 | 기타지역 | 103 | 21 | - |
| 84.98A | 1순위 | 해당지역 | 289 | 2,015 | 6.97 : 1 |
| 84.98A | 1순위 | 기타지역 | 289 | 162 | - |
| 84.98A | 2순위 | 해당지역 | 289 | 0 | - |
| 84.98A | 2순위 | 기타지역 | 289 | 0 | - |
| 98.87 | 1순위 | 해당지역 | 193 | 697 | 3.61 : 1 |
| 98.87 | 1순위 | 기타지역 | 193 | 53 | - |
| 98.87 | 2순위 | 해당지역 | 193 | 106 | - |
| 98.87 | 2순위 | 기타지역 | 193 | 19 | - |
| 110.99 | 1순위 | 해당지역 | 71 | 162 | 2.28 : 1 |
| 110.99 | 1순위 | 기타지역 | 71 | 8 | - |
| 110.99 | 2순위 | 해당지역 | 71 | 29 | - |
| 110.99 | 2순위 | 기타지역 | 71 | 3 | - |
| 128.15 | 1순위 | 해당지역 | 44 | 170 | 3.86 : 1 |
| 128.15 | 1순위 | 기타지역 | 44 | 8 | - |
| 128.15 | 2순위 | 해당지역 | 44 | 38 | - |
| 128.15 | 2순위 | 기타지역 | 44 | 5 | - |
트리븐 서산 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98A | 해당지역 | 42 | 51.12 | 84 |
| 84.98A | 기타지역 | - | - | - |
| 98.87 | 해당지역 | - | - | - |
| 98.87 | 기타지역 | - | - | - |
| 110.99 | 해당지역 | - | - | - |
| 110.99 | 기타지역 | - | - | - |
| 128.15 | 해당지역 | - | - | - |
| 128.15 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 충청남도 서산시 예천동 688번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 두산에너빌리티㈜ |
| 시행사 | (주)한국토지신탁 |
| 분양 문의 | 15664829 |
| 공고번호 | 2025000498 |
