마감아파트 · 국민
천안 백석 중흥S-클래스 우선 분양전환 후 잔여세대
충청남도 천안시 서북구 한들1로 152-9 (백석동, 백석마을중흥S클래스아파트)
총 세대116세대
분양가(최고가 기준)2억 8,150만 ~ 2억 8,350만
천안 백석 중흥S-클래스 우선 분양전환 후 잔여세대 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.26(금) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 10.13(월) |
| 1순위 기타지역 | 10.13(월) |
| 2순위 | 10.14(화) |
| 청약 접수 기간 | 10.13(월) ~ 10.14(화) |
| 당첨자 발표 | 10.20(월) |
| 계약 | 11.4(화) ~ 11.7(금) |
| 입주 예정 | 2025년 11월 |
천안 백석 중흥S-클래스 우선 분양전환 후 잔여세대 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99A | 109.3579 | 91 | 0 | 2억 8,350만 |
| 84.99B | 109.1059 | 25 | 0 | 2억 8,150만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
천안 백석 중흥S-클래스 우선 분양전환 후 잔여세대 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.99A | 1순위 | 해당지역 | 91 | 30 | 미달 61 |
| 84.99A | 1순위 | 기타지역 | 91 | 14 | 미달 47 |
| 84.99A | 2순위 | 해당지역 | 91 | 6 | 미달 41 |
| 84.99A | 2순위 | 기타지역 | 91 | 5 | 미달 36 |
| 84.99B | 1순위 | 해당지역 | 25 | 9 | 미달 16 |
| 84.99B | 1순위 | 기타지역 | 25 | 3 | 미달 13 |
| 84.99B | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | 미달 13 |
| 84.99B | 2순위 | 기타지역 | 25 | 1 | 미달 12 |
천안 백석 중흥S-클래스 우선 분양전환 후 잔여세대 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.99A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.99B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.99B | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 한들1로 152-9 (백석동, 백석마을중흥S클래스아파트) |
|---|---|
| 시공사 | (주)시티종합건설,(주)시티 |
| 시행사 | 세흥건설(주) |
| 분양 문의 | 0415226637 |
| 공고번호 | 2025000400 |
