마감오피스텔·도시형 · 오피스텔
힐스테이트 송파더그리드
서울특별시 송파구 장지동 909
총 세대1,393세대
분양가(최고가 기준)4억 9,355만 ~ 21억 5,595만
최고 경쟁률35.5 : 1
힐스테이트 송파더그리드 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.9(수) |
|---|---|
| 접수 | 9.14(월) |
| 당첨자 발표 | 9.17(목) |
| 계약 | 9.18(금) ~ 9.19(토) |
| 입주 예정 | 2031년 01월 |
힐스테이트 송파더그리드 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 34A | - | 156 | - | 5억 2,479만 |
| 34B | - | 13 | - | 4억 9,355만 |
| 36 | - | 13 | - | 5억 6,693만 |
| 42A | - | 15 | - | 6억 6,779만 |
| 42B1 | - | 104 | - | 7억 2,104만 |
| 42B2 | - | 13 | - | 7억 3,606만 |
| 42C1 | - | 65 | - | 7억 4,014만 |
| 42C2 | - | 26 | - | 7억 993만 |
| 48 | - | 13 | - | 8억 7,227만 |
| 50A | - | 12 | - | 7억 8,275만 |
| 50B | - | 13 | - | 8억 8,113만 |
| 50C | - | 13 | - | 8억 7,052만 |
| 52 | - | 13 | - | 9억 1,114만 |
| 54A | - | 117 | - | 9억 4,788만 |
| 54B | - | 12 | - | 9억 1,020만 |
| 55A | - | 13 | - | 9억 6,679만 |
| 55B | - | 12 | - | 9억 5,773만 |
| 57 | - | 13 | - | 9억 5,812만 |
| 58A1 | - | 13 | - | 10억 6,103만 |
| 58A2 | - | 13 | - | 10억 6,103만 |
| 59A | - | 14 | - | 9억 7,901만 |
| 59B | - | 12 | - | 9억 8,929만 |
| 60 | - | 28 | - | 9억 5,933만 |
| 61 | - | 12 | - | 9억 5,940만 |
| 62 | - | 13 | - | 10억 9,660만 |
| 75 | - | 12 | - | 12억 9,675만 |
| 78 | - | 14 | - | 13억 5,857만 |
| 79 | - | 27 | - | 13억 4,229만 |
| 82 | - | 13 | - | 14억 5,111만 |
| 84 | - | 55 | - | 15억 160만 |
| 88 | - | 12 | - | 15억 5,169만 |
| 89 | - | 12 | - | 15억 3,972만 |
| 91 | - | 12 | - | 15억 9,775만 |
| 95 | - | 14 | - | 16억 6,174만 |
| 96A | - | 25 | - | 16억 74만 |
| 96B | - | 24 | - | 16억 5,685만 |
| 98A | - | 14 | - | 17억 4,984만 |
| 98B | - | 14 | - | 17억 324만 |
| 98C | - | 27 | - | 16억 5,758만 |
| 98D | - | 32 | - | 17억 4,700만 |
| 98E | - | 12 | - | 16억 2,920만 |
| 98F | - | 11 | - | 16억 8,519만 |
| 98G | - | 12 | - | 16억 3,279만 |
| 99A | - | 12 | - | 17억 8,783만 |
| 99B | - | 14 | - | 17억 1,767만 |
| 100A | - | 12 | - | 18억 1,330만 |
| 100B | - | 11 | - | 17억 5,597만 |
| 104 | - | 27 | - | 17억 5,000만 |
| 105A | - | 16 | - | 18억 5,717만 |
| 105B | - | 27 | - | 18억 2,501만 |
| 105C | - | 12 | - | 19억 556만 |
| 106 | - | 27 | - | 17억 9,562만 |
| 108 | - | 14 | - | 19억 7,366만 |
| 111 | - | 28 | - | 19억 2,542만 |
| 115 | - | 1 | - | 17억 7,866만 |
| 118 | - | 54 | - | 20억 9,445만 |
| 119 | - | 55 | - | 21억 5,595만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
힐스테이트 송파더그리드 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 기타 | 182 | 321 | 3.8 : 1 |
| 1 | - | 거주자우선 | 182 | 270 | 7.5 : 1 |
| 2 | - | 기타 | 287 | 268 | 2.36 : 1 |
| 2 | - | 거주자우선 | 287 | 331 | 5.81 : 1 |
| 3 | - | 기타 | 272 | 428 | 4.5 : 1 |
| 3 | - | 거주자우선 | 272 | 606 | 11.22 : 1 |
| 4 | - | 기타 | 53 | 263 | 14.14 : 1 |
| 4 | - | 거주자우선 | 53 | 355 | 35.5 : 1 |
| 5 | - | 기타 | 167 | 305 | 4.63 : 1 |
| 5 | - | 거주자우선 | 167 | 349 | 10.58 : 1 |
| 6 | - | 기타 | 280 | 125 | 미달 14 |
| 6 | - | 거주자우선 | 280 | 141 | 2.52 : 1 |
| 7 | - | 기타 | 152 | 93 | 1.34 : 1 |
| 7 | - | 거주자우선 | 152 | 100 | 3.33 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 송파구 장지동 909 |
|---|---|
| 시행사 | 송파비즈클러스터피에프브이(주) |
| 분양 문의 | 0262033650 |
| 공고번호 | 2026950080 |
