접수 중오피스텔·도시형 · 오피스텔
옥정중앙역 대방 디에트르Ⅱ
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록)
일정오늘 마감
총 세대853세대
분양가(최고가 기준)6억 600만 ~ 8억 1,990만
옥정중앙역 대방 디에트르Ⅱ 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.8(목) |
|---|---|
| 접수 | 10.19(월) ~ 10.20(화) |
| 당첨자 발표 | 10.26(월) |
| 계약 | 10.28(수) ~ 10.29(목) |
| 입주 예정 | 2030년 06월 |
옥정중앙역 대방 디에트르Ⅱ 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 119OA | - | 272 | - | 6억 1,110만 |
| 119OB | - | 281 | - | 6억 600만 |
| 119OC | - | 282 | - | 6억 4,330만 |
| 119OA | - | 6 | - | 7억 7,890만 |
| 119OB | - | 6 | - | 7억 7,240만 |
| 119OC | - | 6 | - | 8억 1,990만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
옥정중앙역 대방 디에트르Ⅱ 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 10.20(화)).
단지 정보
| 위치 | 경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록) |
|---|---|
| 시행사 | 대방건설 주식회사 |
| 분양 문의 | 16887002 |
| 공고번호 | 2026950077 |
