마감오피스텔·도시형 · 오피스텔
건대 프라하임
서울특별시 광진구 화양동 94-9번지 일원
총 세대6세대
분양가(최고가 기준)4억 7,303만 ~ 7억 2,836만
최고 경쟁률2 : 1
건대 프라하임 청약 일정은?
| 모집공고 | 3.24(화) |
|---|---|
| 접수 | 3.30(월) |
| 당첨자 발표 | 4.2(목) |
| 계약 | 4.4(토) ~ 4.6(월) |
| 입주 예정 | 2026년 04월 |
건대 프라하임 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 27A | - | 1 | - | 4억 7,303만 |
| 27B | - | 2 | - | 4억 8,183만 |
| 33E | - | 1 | - | 5억 7,885만 |
| 40C | - | 2 | - | 7억 2,836만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
건대 프라하임 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27A | - | 전체 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 27B | - | 전체 | 2 | 4 | 2 : 1 |
| 33E | - | 전체 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 40C | - | 전체 | 2 | 0 | 미달 2 |
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 광진구 화양동 94-9번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | (주)프라하임개발 |
| 분양 문의 | 18110893 |
| 공고번호 | 2026950023 |
