마감임의공급 · 임의공급
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) (3차)
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭)
총 세대54세대
분양가(최고가 기준)5억 1,259만 ~ 8억 2,693만
최고 경쟁률8.75 : 1
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) (3차) 청약 일정은?
| 모집공고 | 8.3(월) |
|---|---|
| 접수 | 8.6(목) ~ 8.7(금) |
| 당첨자 발표 | 8.13(목) |
| 계약 | 8.15(토) |
| 입주 예정 | 2030년 06월 |
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) (3차) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.72A | - | 8 | - | 5억 6,117만 |
| 84.93B | - | 4 | - | 5억 1,259만 |
| 128.84A | - | 20 | - | 8억 2,693만 |
| 128.64B | - | 22 | - | 8억 236만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) (3차) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.72A | - | - | 8 | 52 | 6.5 : 1 |
| 84.93B | - | - | 4 | 35 | 8.75 : 1 |
| 128.64B | - | - | 22 | 4 | 미달 18 |
| 128.84A | - | - | 20 | 7 | 미달 13 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭) |
|---|---|
| 시행사 | 대방건설주식회사 |
| 분양 문의 | 16887002 |
| 공고번호 | 2026940139 |
