마감임의공급 · 임의공급
용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에(2차)
경기도 용인시 기흥구 영덕동 55-1번지 일원
총 세대102세대
분양가(최고가 기준)7억 8,800만 ~ 10억 8,300만
최고 경쟁률2 : 1
용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에(2차) 청약 일정은?
| 모집공고 | 5.15(금) |
|---|---|
| 접수 | 5.19(화) |
| 당첨자 발표 | 5.22(금) |
| 계약 | 5.23(토) |
| 입주 예정 | 2028년 03월 |
용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에(2차) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.68A | - | 31 | - | 7억 9,800만 |
| 84.69B | - | 16 | - | 8억 2,800만 |
| 84.64C | - | 8 | - | 7억 8,800만 |
| 103.88A | - | 5 | - | 9억 800만 |
| 103.88B | - | 1 | - | 8억 2,800만 |
| 116.63 | - | 11 | - | 10억 6,000만 |
| 119.15A | - | 20 | - | 10억 8,300만 |
| 119.15B | - | 10 | - | 10억 1,500만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에(2차) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.64C | - | - | 8 | 4 | 미달 4 |
| 84.68A | - | - | 31 | 12 | 미달 19 |
| 84.69B | - | - | 16 | 5 | 미달 11 |
| 103.88A | - | - | 5 | 1 | 미달 4 |
| 103.88B | - | - | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 116.63 | - | - | 11 | 0 | 미달 11 |
| 119.15A | - | - | 20 | 1 | 미달 19 |
| 119.15B | - | - | 10 | 2 | 미달 8 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 55-1번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 코리아신탁(주) |
| 분양 문의 | 15334077 |
| 공고번호 | 2026940099 |
