마감임의공급 · 임의공급
엘리프 검단 포레듀(AA32블록)
인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
총 세대37세대
분양가(최고가 기준)4억 7,800만 ~ 6억 9,200만
최고 경쟁률24 : 1
엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.17(금) |
|---|---|
| 접수 | 4.21(화) ~ 4.24(금) |
| 당첨자 발표 | 4.30(목) |
| 계약 | 5.8(금) |
| 입주 예정 | 2028년 03월 |
엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 64.84A | - | 2 | - | 4억 9,700만 |
| 64.57B | - | 1 | - | 4억 7,800만 |
| 64.71D | - | 4 | - | 4억 7,800만 |
| 84.78A | - | 1 | - | 6억 900만 |
| 84.99B | - | 8 | - | 5억 7,800만 |
| 84.86C | - | 2 | - | 5억 7,900만 |
| 84.85F | - | 3 | - | 6억 200만 |
| 98.97A | - | 3 | - | 6억 7,500만 |
| 98.99B | - | 10 | - | 6억 7,500만 |
| 98.92C | - | 3 | - | 6억 9,200만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.57B | - | - | 1 | 13 | 13 : 1 |
| 64.71D | - | - | 4 | 38 | 9.5 : 1 |
| 64.84A | - | - | 2 | 25 | 12.5 : 1 |
| 84.78A | - | - | 1 | 24 | 24 : 1 |
| 84.85F | - | - | 3 | 8 | 2.67 : 1 |
| 84.86C | - | - | 2 | 8 | 4 : 1 |
| 84.99B | - | - | 8 | 47 | 5.88 : 1 |
| 98.92C | - | - | 3 | 9 | 3 : 1 |
| 98.97A | - | - | 3 | 26 | 8.67 : 1 |
| 98.99B | - | - | 10 | 14 | 1.4 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동) |
|---|---|
| 시행사 | 계룡건설산업(주) |
| 분양 문의 | 0325670187 |
| 공고번호 | 2026940079 |
