마감임의공급 · 임의공급
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)
인천광역시 서구 인천검단지구 내 공동주택용지 AB8BL(당하동)
총 세대80세대
분양가(최고가 기준)5억 9,960만 ~ 6억 9,940만
최고 경쟁률2.84 : 1
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.15(수) |
|---|---|
| 접수 | 4.17(금) |
| 당첨자 발표 | 4.22(수) |
| 계약 | 4.24(금) ~ 4.25(토) |
| 입주 예정 | 2028년 08월 |
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97A | - | 38 | - | 6억 1,620만 |
| 84.99B | - | 20 | - | 5억 9,960만 |
| 101.79A | - | 11 | - | 6억 9,940만 |
| 101.86B | - | 7 | - | 6억 9,940만 |
| 101.98C | - | 4 | - | 6억 8,310만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.97A | - | - | 38 | 108 | 2.84 : 1 |
| 84.99B | - | - | 20 | 41 | 2.05 : 1 |
| 101.79A | - | - | 11 | 9 | 미달 2 |
| 101.86B | - | - | 7 | 1 | 미달 6 |
| 101.98C | - | - | 4 | 3 | 미달 1 |
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 서구 인천검단지구 내 공동주택용지 AB8BL(당하동) |
|---|---|
| 시행사 | 동부건설(주) |
| 분양 문의 | 16880680 |
| 공고번호 | 2026940078 |
