접수 중무순위·잔여 · 무순위
올 뉴 챔피언스시티 1차
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 (구)전방·일신방직 부지 지구단위계획구역 A2BL)
일정오늘 마감
총 세대729세대
분양가(최고가 기준)8억 7,000만 ~ 31억 3,000만
올 뉴 챔피언스시티 1차 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.15(목) |
|---|---|
| 접수 | 10.20(화) |
| 당첨자 발표 | 10.23(금) |
| 계약 | 10.28(수) |
| 입주 예정 | 2030년 11월 |
올 뉴 챔피언스시티 1차 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97A | - | 189 | 0 | 8억 7,000만 |
| 84.94B | - | 256 | 0 | 8억 7,000만 |
| 103.05A | - | 117 | 0 | 10억 5,300만 |
| 112.34A | - | 89 | 0 | 11억 9,500만 |
| 128.53A | - | 77 | 0 | 13억 5,500만 |
| 214.87D | - | 1 | 0 | 31억 3,000만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
올 뉴 챔피언스시티 1차 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 10.20(화)).
단지 정보
| 위치 | 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 (구)전방·일신방직 부지 지구단위계획구역 A2BL) |
|---|---|
| 시행사 | (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이 |
| 분양 문의 | 15990199 |
| 공고번호 | 2026910261 |
