마감무순위·잔여 · 무순위
두산위브더제니스 대연
부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
총 세대107세대
분양가(최고가 기준)7억 3,650만 ~ 10억 9,378만
최고 경쟁률6.13 : 1
두산위브더제니스 대연 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.9(수) |
|---|---|
| 접수 | 9.14(월) |
| 당첨자 발표 | 9.17(목) |
| 계약 | 9.18(금) |
| 입주 예정 | 2030년 08월 |
두산위브더제니스 대연 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.76 | - | 8 | 0 | 7억 3,650만 |
| 74.95A | - | 36 | 0 | 9억 5,920만 |
| 84.85A | - | 15 | 0 | 10억 9,378만 |
| 84.98B | - | 48 | 0 | 10억 9,367만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브더제니스 대연 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.76 | - | - | 8 | 49 | 6.13 : 1 |
| 74.95A | - | - | 36 | 15 | 미달 21 |
| 84.85A | - | - | 15 | 11 | 미달 4 |
| 84.98B | - | - | 48 | 9 | 미달 39 |
단지 정보
| 위치 | 부산광역시 남구 대연동 1756-9번지 |
|---|---|
| 시행사 | 동성하이타운 가로주택정비사업조합 |
| 분양 문의 | 18114588 |
| 공고번호 | 2026910234 |
