마감무순위·잔여 · 무순위
평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-36블록
총 세대192세대
분양가(최고가 기준)5억 5,250만 ~ 6억 7,800만
최고 경쟁률2 : 1
평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) 청약 일정은?
| 모집공고 | 7.16(목) |
|---|---|
| 접수 | 7.21(화) |
| 당첨자 발표 | 7.24(금) |
| 계약 | 7.31(금) |
| 입주 예정 | 2028년 12월 |
평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.93A | - | 114 | 0 | 5억 8,730만 |
| 94.31A | - | 1 | 0 | 5억 5,250만 |
| 94.28B | - | 5 | 0 | 5억 7,680만 |
| 94.38D | - | 4 | 0 | 5억 8,800만 |
| 101.83A | - | 68 | 0 | 6억 7,800만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.93A | - | - | 114 | 99 | 미달 15 |
| 94.28B | - | - | 5 | 3 | 미달 2 |
| 94.31A | - | - | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 94.38D | - | - | 4 | 4 | 1 : 1 |
| 101.83A | - | - | 68 | 17 | 미달 51 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-36블록 |
|---|---|
| 시행사 | 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이(주) |
| 분양 문의 | 0316660045 |
| 공고번호 | 2026910180 |
