마감무순위·잔여 · 무순위
서귀포시 서홍동 형남아파트6차
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원
총 세대45세대
분양가(최고가 기준)4억 5,400만 ~ 5억 600만
최고 경쟁률1.6 : 1
서귀포시 서홍동 형남아파트6차 청약 일정은?
| 모집공고 | 3.5(목) |
|---|---|
| 접수 | 3.10(화) |
| 당첨자 발표 | 3.13(금) |
| 계약 | 3.18(수) ~ 3.19(목) |
| 입주 예정 | 2026년 10월 |
서귀포시 서홍동 형남아파트6차 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.51A | - | 24 | 0 | 4억 9,000만 |
| 84.51B | - | 6 | 0 | 4억 5,400만 |
| 84.51C | - | 5 | 0 | 4억 9,000만 |
| 84.90D | - | 5 | 0 | 5억 600만 |
| 84.83E | - | 4 | 0 | 4억 8,500만 |
| 84.83F | - | 1 | 0 | 4억 7,000만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
서귀포시 서홍동 형남아파트6차 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.51A | - | - | 24 | 8 | 미달 16 |
| 84.51B | - | - | 6 | 4 | 미달 2 |
| 84.51C | - | - | 5 | 7 | 1.4 : 1 |
| 84.83E | - | - | 4 | 6 | 1.5 : 1 |
| 84.83F | - | - | 1 | 0 | 미달 1 |
| 84.90D | - | - | 5 | 8 | 1.6 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | (주)승미주택 |
| 분양 문의 | 0647327338 |
| 공고번호 | 2026910054 |
