접수 예정아파트 · 민영분양가상한제
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)
인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록)
일정D-7
총 세대496세대
분양가(최고가 기준)8억 800만 ~ 9억 600만
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.23(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11.2(월) |
| 1순위 해당지역 | 11.3(화) |
| 1순위 기타지역 | 11.3(화) |
| 2순위 | 11.4(수) |
| 청약 접수 기간 | 11.2(월) ~ 11.4(수) |
| 당첨자 발표 | 11.11(수) |
| 계약 | 11.23(월) ~ 11.25(수) |
| 입주 예정 | 2029년 08월 |
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.34A | 110.5518 | 56 | 129 | 8억 2,200만 |
| 84.69B | 111.0102 | 25 | 56 | 8억 900만 |
| 84.81C | 111.168 | 9 | 16 | 8억 1,000만 |
| 84.59D | 110.8788 | 27 | 57 | 8억 800만 |
| 84.97E | 111.3698 | 6 | 15 | 8억 1,450만 |
| 93.74A | 122.8642 | 44 | 7 | 9억 500만 |
| 93.85B | 123.0116 | 44 | 5 | 9억 600만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 11.4(수)).
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 11.11(수)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록) |
|---|---|
| 시공사 | (주)반도건설 |
| 시행사 | (주)반도건설 |
| 분양 문의 | 18000320 |
| 공고번호 | 2026000532 |
