접수 예정아파트 · 민영분양가상한제
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)
인천광역시 계양구 동양동 458-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC3블록)
일정D-7
총 세대614세대
분양가(최고가 기준)8억 1,200만 ~ 9억 1,200만
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.23(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11.2(월) |
| 1순위 해당지역 | 11.3(화) |
| 1순위 기타지역 | 11.3(화) |
| 2순위 | 11.4(수) |
| 청약 접수 기간 | 11.2(월) ~ 11.4(수) |
| 당첨자 발표 | 11.10(화) |
| 계약 | 11.23(월) ~ 11.25(수) |
| 입주 예정 | 2029년 08월 |
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.34A | 110.7786 | 70 | 159 | 8억 2,600만 |
| 84.69B | 111.238 | 22 | 57 | 8억 1,300만 |
| 84.81C | 111.3961 | 10 | 16 | 8억 1,400만 |
| 84.59D | 111.1063 | 39 | 86 | 8억 1,200만 |
| 84.97E | 111.5982 | 11 | 18 | 8억 1,850만 |
| 92.19A | 121.0873 | 31 | 5 | 9억 1,200만 |
| 93.74A | 123.1163 | 31 | 5 | 9억 900만 |
| 93.85B | 123.2639 | 47 | 7 | 9억 1,000만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 11.4(수)).
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 11.10(화)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 계양구 동양동 458-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC3블록) |
|---|---|
| 시공사 | (주)반도건설 |
| 시행사 | (주)반도건설 |
| 분양 문의 | 18000320 |
| 공고번호 | 2026000530 |
