계약 진행아파트 · 국민분양가상한제
힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택
경기도 평택시 고덕동 고덕면 일원(평택고덕국제화계획지구 A65BL)
총 세대837세대
분양가(최고가 기준)5억 5,973만 ~ 5억 6,617만
힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.11(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.21(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.22(화) |
| 1순위 기타경기 | 9.22(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.22(화) |
| 2순위 | 9.23(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.21(월) ~ 9.23(수) |
| 당첨자 발표 | 10.2(금) |
| 계약 | 11.9(월) ~ 11.11(수) |
| 입주 예정 | 2029년 06월 |
힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.00A | 109.4815 | 97 | 558 | 5억 6,617만 |
| 84.00B | 109.8332 | 28 | 154 | 5억 5,973만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.00A | 1순위 | 해당지역 | 635 | 25 | 미달 166 |
| 84.00A | 1순위 | 기타지역 | 635 | 18 | 미달 572 |
| 84.00A | 1순위 | 기타경기 | 635 | 20 | 미달 273 |
| 84.00A | 2순위 | 해당지역 | 635 | 6 | 미달 166 |
| 84.00A | 2순위 | 기타지역 | 635 | 5 | 미달 556 |
| 84.00A | 2순위 | 기타경기 | 635 | 5 | 미달 275 |
| 84.00B | 1순위 | 해당지역 | 181 | 4 | 미달 50 |
| 84.00B | 1순위 | 기타지역 | 181 | 5 | 미달 170 |
| 84.00B | 1순위 | 기타경기 | 181 | 2 | 미달 84 |
| 84.00B | 2순위 | 해당지역 | 181 | 2 | 미달 49 |
| 84.00B | 2순위 | 기타지역 | 181 | 1 | 미달 166 |
| 84.00B | 2순위 | 기타경기 | 181 | 1 | 미달 82 |
힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.00A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.00A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.00A | 기타경기 | - | - | - |
| 84.00B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.00B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.00B | 기타경기 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 평택시 고덕동 고덕면 일원(평택고덕국제화계획지구 A65BL) |
|---|---|
| 시공사 | 현대건설(주), 동부건설(주), 우미건설(주) |
| 시행사 | 한국토지주택공사 경기남부지역본부 |
| 분양 문의 | 03180941260 |
| 공고번호 | 2026000438 |
