마감아파트 · 민영
올 뉴 챔피언스시티 1차
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
총 세대3,216세대
분양가(최고가 기준)8억 4,200만 ~ 31억 6,000만
최고 경쟁률10 : 1
최고 커트라인42점
올 뉴 챔피언스시티 1차 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.2(수) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.14(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.15(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.15(화) |
| 2순위 | 9.16(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.14(월) ~ 9.16(수) |
| 당첨자 발표 | 9.22(화) |
| 계약 | 10.5(월) ~ 10.9(금) |
| 입주 예정 | 2030년 11월 |
올 뉴 챔피언스시티 1차 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97A | 113.1294 | 141 | 172 | 8억 7,000만 |
| 84.94B | 113.8204 | 141 | 172 | 8억 7,000만 |
| 84.98C | 113.4941 | 242 | 294 | 8억 4,200만 |
| 84.97D | 112.4279 | 237 | 293 | 8억 6,500만 |
| 84.98E | 113.6367 | 138 | 168 | 8억 5,400만 |
| 84.98F | 114.4645 | 241 | 295 | 8억 5,400만 |
| 103.05A | 139.2236 | 195 | 28 | 10억 5,300만 |
| 103.27B | 138.7995 | 200 | 30 | 10억 3,600만 |
| 112.34A | 150.4438 | 115 | 16 | 11억 9,500만 |
| 128.53A | 171.6678 | 80 | 12 | 13억 5,500만 |
| 200.47B | 272.6774 | 1 | 0 | 29억 2,000만 |
| 207.98F | 280.4467 | 1 | 0 | 29억 5,000만 |
| 209.50C | 281.0168 | 1 | 0 | 30억 4,000만 |
| 211.80E | 286.8604 | 1 | 0 | 30억 3,000만 |
| 214.61A | 290.0756 | 1 | 0 | 31억 6,000만 |
| 214.87D | 291.3136 | 1 | 0 | 31억 3,000만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
올 뉴 챔피언스시티 1차 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.94B | 1순위 | 해당지역 | 291 | 169 | 미달 122 |
| 84.94B | 1순위 | 기타지역 | 291 | 57 | 미달 65 |
| 84.94B | 2순위 | 해당지역 | 291 | 139 | 2.14 : 1 |
| 84.94B | 2순위 | 기타지역 | 291 | 25 | - |
| 84.97A | 1순위 | 해당지역 | 175 | 958 | 5.47 : 1 |
| 84.97A | 1순위 | 기타지역 | 175 | 220 | - |
| 84.97A | 2순위 | 해당지역 | 175 | 0 | - |
| 84.97A | 2순위 | 기타지역 | 175 | 0 | - |
| 84.97D | 1순위 | 해당지역 | 497 | 249 | 미달 248 |
| 84.97D | 1순위 | 기타지역 | 497 | 77 | 미달 171 |
| 84.97D | 2순위 | 해당지역 | 497 | 74 | 미달 97 |
| 84.97D | 2순위 | 기타지역 | 497 | 27 | 미달 70 |
| 84.98E | 1순위 | 해당지역 | 299 | 55 | 미달 244 |
| 84.98E | 1순위 | 기타지역 | 299 | 20 | 미달 224 |
| 84.98E | 2순위 | 해당지역 | 299 | 21 | 미달 203 |
| 84.98E | 2순위 | 기타지역 | 299 | 11 | 미달 192 |
| 84.98C | 1순위 | 해당지역 | 503 | 206 | 미달 297 |
| 84.98C | 1순위 | 기타지역 | 503 | 72 | 미달 225 |
| 84.98C | 2순위 | 해당지역 | 503 | 48 | 미달 177 |
| 84.98C | 2순위 | 기타지역 | 503 | 23 | 미달 154 |
| 84.98F | 1순위 | 해당지역 | 506 | 203 | 미달 303 |
| 84.98F | 1순위 | 기타지역 | 506 | 70 | 미달 233 |
| 84.98F | 2순위 | 해당지역 | 506 | 36 | 미달 197 |
| 84.98F | 2순위 | 기타지역 | 506 | 14 | 미달 183 |
| 103.05A | 1순위 | 해당지역 | 209 | 309 | 1.48 : 1 |
| 103.05A | 1순위 | 기타지역 | 209 | 79 | - |
| 103.05A | 2순위 | 해당지역 | 209 | 123 | - |
| 103.05A | 2순위 | 기타지역 | 209 | 24 | - |
| 103.27B | 1순위 | 해당지역 | 230 | 20 | 미달 210 |
| 103.27B | 1순위 | 기타지역 | 230 | 9 | 미달 201 |
| 103.27B | 2순위 | 해당지역 | 230 | 14 | 미달 187 |
| 103.27B | 2순위 | 기타지역 | 230 | 1 | 미달 186 |
| 112.34A | 1순위 | 해당지역 | 126 | 104 | 미달 22 |
| 112.34A | 1순위 | 기타지역 | 126 | 17 | 미달 5 |
| 112.34A | 2순위 | 해당지역 | 126 | 48 | 9.6 : 1 |
| 112.34A | 2순위 | 기타지역 | 126 | 6 | - |
| 128.53A | 1순위 | 해당지역 | 90 | 49 | 미달 41 |
| 128.53A | 1순위 | 기타지역 | 90 | 17 | 미달 24 |
| 128.53A | 2순위 | 해당지역 | 90 | 25 | 1.04 : 1 |
| 128.53A | 2순위 | 기타지역 | 90 | 4 | - |
| 200.47B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 200.47B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 200.47B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | - |
| 200.47B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 207.98F | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 207.98F | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 207.98F | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 207.98F | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 209.50C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 209.50C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 209.50C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 209.50C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 211.80E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 211.80E | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 211.80E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 211.80E | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 214.61A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 10 | 10 : 1 |
| 214.61A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 214.61A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 214.61A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 214.87D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 214.87D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 214.87D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 2 | - |
| 214.87D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
올 뉴 챔피언스시티 1차 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.94B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.94B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.97A | 해당지역 | 42 | 51.79 | 79 |
| 84.97A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.97D | 해당지역 | - | - | - |
| 84.97D | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98E | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98E | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98F | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98F | 기타지역 | - | - | - |
| 103.05A | 해당지역 | - | - | - |
| 103.05A | 기타지역 | - | - | - |
| 103.27B | 해당지역 | - | - | - |
| 103.27B | 기타지역 | - | - | - |
| 112.34A | 해당지역 | - | - | - |
| 112.34A | 기타지역 | - | - | - |
| 128.53A | 해당지역 | - | - | - |
| 128.53A | 기타지역 | - | - | - |
| 200.47B | 해당지역 | - | - | - |
| 200.47B | 기타지역 | - | - | - |
| 207.98F | 해당지역 | - | - | - |
| 207.98F | 기타지역 | - | - | - |
| 209.50C | 해당지역 | - | - | - |
| 209.50C | 기타지역 | - | - | - |
| 211.80E | 해당지역 | - | - | - |
| 211.80E | 기타지역 | - | - | - |
| 214.61A | 해당지역 | - | - | - |
| 214.61A | 기타지역 | - | - | - |
| 214.87D | 해당지역 | - | - | - |
| 214.87D | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 우미건설(주), 신영씨앤디(주) |
| 시행사 | (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이 |
| 분양 문의 | 15990199 |
| 공고번호 | 2026000419 |
