접수 예정아파트 · 국민투기과열지구조정대상지역분양가상한제
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
일정D-13
총 세대1,305세대
분양가(최고가 기준)2억 9,567만 ~ 3억 9,050만
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.16(금) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 11.2(월) |
| 1순위 기타지역 | 11.5(목) |
| 2순위 | 11.6(금) |
| 청약 접수 기간 | 11.2(월) ~ 11.6(금) |
| 당첨자 발표 | 11.26(목) |
| 계약 | 3.22(월) ~ 4.2(금) |
| 입주 예정 | 2027년 05월 |
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 49.00A | 72.54 | 5 | 18 | 3억 800만 |
| 49.00B | 72.56 | 2 | 6 | 3억 800만 |
| 49.00C | 72.19 | 19 | 74 | 3억 1,416만 |
| 49.00D | 72.21 | 3 | 10 | 3억 800만 |
| 49.00E | 72.32 | 4 | 20 | 3억 800만 |
| 49.00F | 72.64 | 14 | 58 | 3억 1,724만 |
| 49.00G | 72.05 | 2 | 5 | 3억 1,724만 |
| 49.00H | 73.5 | 8 | 31 | 2억 9,567만 |
| 49.00I | 73.26 | 2 | 7 | 3억 1,416만 |
| 49.00J | 72.38 | 2 | 5 | 3억 1,416만 |
| 49.00K | 72.24 | 3 | 11 | 3억 184만 |
| 59.00A | 86.54 | 6 | 18 | 3억 8,670만 |
| 59.00B | 86.76 | 12 | 48 | 3억 9,050만 |
| 59.00C | 87.19 | 1 | 2 | 3억 8,670만 |
| 59.00D | 87.19 | 16 | 60 | 3억 9,050만 |
| 59.00E | 87.15 | 9 | 35 | 3억 8,670만 |
| 59.00F | 86.66 | 9 | 37 | 3억 7,154만 |
| 59.00G | 86.94 | 25 | 95 | 3억 7,912만 |
| 59.00H | 86.56 | 4 | 20 | 3억 7,154만 |
| 59.00I | 88.61 | 1 | 6 | 3억 9,050만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 11.6(금)).
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 11.26(목)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지) |
|---|---|
| 시공사 | 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주) |
| 시행사 | 서울주택도시개발공사 |
| 분양 문의 | 16003456 |
| 공고번호 | 2026000373 |
