마감아파트 · 민영투기과열지구조정대상지역
써밋 클라비온
서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원
총 세대176세대
분양가(최고가 기준)13억 370만 ~ 18억 6,630만
최고 경쟁률183 : 1
최고 커트라인69점
써밋 클라비온 청약 일정은?
| 모집공고 | 8.7(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 8.18(화) |
| 1순위 해당지역 | 8.19(수) |
| 1순위 기타지역 | 8.20(목) |
| 2순위 | 8.21(금) |
| 청약 접수 기간 | 8.18(화) ~ 8.21(금) |
| 당첨자 발표 | 8.28(금) |
| 계약 | 9.8(화) ~ 9.10(목) |
| 입주 예정 | 2030년 01월 |
써밋 클라비온 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 44.96A | 68.3143 | 7 | 4 | 13억 2,510만 |
| 44.58B | 67.8879 | 4 | 3 | 13억 370만 |
| 49.97 | 67.2775 | 5 | 3 | 14억 6,600만 |
| 59.90A | 80.8783 | 5 | 7 | 17억 2,900만 |
| 59.90B | 80.9371 | 12 | 20 | 18억 3,790만 |
| 59.88C | 81.284 | 20 | 21 | 18억 6,630만 |
| 59.92D | 80.7724 | 30 | 35 | 18억 5,080만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
써밋 클라비온 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.58B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 282 | 70.5 : 1 |
| 44.58B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 44.58B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 44.58B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 44.96A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 748 | 106.86 : 1 |
| 44.96A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 44.96A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 44.96A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 49.97 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 915 | 183 : 1 |
| 49.97 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 49.97 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 49.97 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 59.88C | 1순위 | 해당지역 | 20 | 1,029 | 51.45 : 1 |
| 59.88C | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 59.88C | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 59.88C | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 59.90A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 370 | 74 : 1 |
| 59.90A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 59.90A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 59.90A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 59.90B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 479 | 39.92 : 1 |
| 59.90B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 59.90B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 59.90B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 59.92D | 1순위 | 해당지역 | 30 | 1,720 | 57.33 : 1 |
| 59.92D | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 59.92D | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - |
| 59.92D | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
써밋 클라비온 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 44.58B | 해당지역 | 65 | 66 | 67 |
| 44.58B | 기타지역 | - | - | - |
| 44.96A | 해당지역 | 61 | 63.33 | 65 |
| 44.96A | 기타지역 | - | - | - |
| 49.97 | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 49.97 | 기타지역 | - | - | - |
| 59.88C | 해당지역 | 64 | 67.25 | 69 |
| 59.88C | 기타지역 | - | - | - |
| 59.90A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59.90A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.90B | 해당지역 | 67 | 68.6 | 69 |
| 59.90B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.92D | 해당지역 | 65 | 66.83 | 69 |
| 59.92D | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 시행사 | (주)한국토지신탁 |
| 분양 문의 | 15774991 |
| 공고번호 | 2026000364 |
