마감아파트 · 민영
평택역 더센트럴45
경기도 평택시 평택동 45-1
총 세대99세대
분양가(최고가 기준)5억 5,000만 ~ 11억 6,900만
최고 경쟁률2 : 1
최고 커트라인45점
평택역 더센트럴45 청약 일정은?
| 모집공고 | 7.9(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 7.20(월) |
| 1순위 해당지역 | 7.21(화) |
| 1순위 기타지역 | 7.21(화) |
| 2순위 | 7.22(수) |
| 청약 접수 기간 | 7.20(월) ~ 7.22(수) |
| 당첨자 발표 | 7.29(수) |
| 계약 | 8.10(월) ~ 8.12(수) |
| 입주 예정 | 2026년 08월 |
평택역 더센트럴45 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 79.92 | 120.8133 | 12 | 7 | 5억 5,000만 |
| 84.59A | 126.733 | 7 | 12 | 5억 9,500만 |
| 84.67B | 127.3111 | 9 | 10 | 6억 300만 |
| 84.76C | 127.1958 | 9 | 10 | 6억 900만 |
| 84.97D | 126.9835 | 1 | 7 | 5억 6,300만 |
| 84.76P | 127.1958 | 1 | 0 | 7억 200만 |
| 110.96P | 166.23 | 1 | 0 | 8억 8,700만 |
| 125.22 | 185.2432 | 11 | 0 | 8억 3,000만 |
| 125.22P | 185.2444 | 1 | 0 | 9억 2,300만 |
| 152.07P | 227.1267 | 1 | 0 | 11억 6,900만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
평택역 더센트럴45 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.92 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 미달 15 |
| 79.92 | 1순위 | 기타지역 | 15 | 6 | 미달 9 |
| 79.92 | 2순위 | 해당지역 | 15 | 1 | 미달 8 |
| 79.92 | 2순위 | 기타지역 | 15 | 1 | 미달 7 |
| 84.59A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 3 | 미달 16 |
| 84.59A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 3 | 미달 13 |
| 84.59A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 1 | 미달 12 |
| 84.59A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 1 | 미달 11 |
| 84.67B | 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19 |
| 84.67B | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 19 |
| 84.67B | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19 |
| 84.67B | 2순위 | 기타지역 | 19 | 1 | 미달 18 |
| 84.76C | 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19 |
| 84.76C | 1순위 | 기타지역 | 19 | 3 | 미달 16 |
| 84.76C | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 16 |
| 84.76C | 2순위 | 기타지역 | 19 | 1 | 미달 15 |
| 84.76P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 84.76P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 84.76P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 84.76P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 84.97D | 1순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 미달 8 |
| 84.97D | 1순위 | 기타지역 | 8 | 2 | 미달 6 |
| 84.97D | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 미달 6 |
| 84.97D | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 6 |
| 110.96P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 110.96P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 110.96P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 110.96P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 125.22 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 미달 11 |
| 125.22 | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 11 |
| 125.22 | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 미달 11 |
| 125.22 | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 11 |
| 125.22P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 125.22P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 125.22P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 125.22P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 152.07P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 152.07P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 152.07P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 152.07P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
평택역 더센트럴45 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 79.92 | 해당지역 | - | - | - |
| 79.92 | 기타지역 | - | - | - |
| 84.59A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.59A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.67B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.67B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.76C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.76C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.76P | 해당지역 | - | - | - |
| 84.76P | 기타지역 | 45 | 45 | 45 |
| 84.97D | 해당지역 | - | - | - |
| 84.97D | 기타지역 | - | - | - |
| 110.96P | 해당지역 | - | - | - |
| 110.96P | 기타지역 | - | - | - |
| 125.22 | 해당지역 | - | - | - |
| 125.22 | 기타지역 | - | - | - |
| 125.22P | 해당지역 | - | - | - |
| 125.22P | 기타지역 | - | - | - |
| 152.07P | 해당지역 | - | - | - |
| 152.07P | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 평택시 평택동 45-1 |
|---|---|
| 시공사 | 파인건설 주식회사 |
| 시행사 | 코리아신탁주식회사 |
| 분양 문의 | 0316542654 |
| 공고번호 | 2026000336 |
