마감아파트 · 민영
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ
제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지
총 세대196세대
분양가(최고가 기준)10억 6,000만 ~ 20억 28만
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 청약 일정은?
| 모집공고 | 6.23(화) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 7.3(금) |
| 1순위 기타지역 | 7.3(금) |
| 2순위 | 7.6(월) |
| 청약 접수 기간 | 7.3(금) ~ 7.6(월) |
| 당첨자 발표 | 7.10(금) |
| 계약 | 7.21(화) ~ 7.23(목) |
| 입주 예정 | 2027년 06월 |
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 75.60 | 96.1084 | 26 | 0 | 10억 6,300만 |
| 76.34 | 97.333 | 14 | 0 | 10억 6,000만 |
| 80.69 | 102.9562 | 14 | 0 | 11억 3,600만 |
| 84.86A | 108.5348 | 80 | 0 | 11억 6,200만 |
| 84.71B | 108.862 | 7 | 0 | 11억 3,100만 |
| 92.05 | 116.736 | 14 | 0 | 13억 1,875만 |
| 105.27 | 133.5341 | 14 | 0 | 15억 2,342만 |
| 122.59 | 154.8417 | 14 | 0 | 18억 194만 |
| 140.96 | 177.0344 | 13 | 0 | 20억 28만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.60 | 1순위 | 해당지역 | 26 | 3 | 미달 23 |
| 75.60 | 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 23 |
| 75.60 | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | 미달 23 |
| 75.60 | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 23 |
| 76.34 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 76.34 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 76.34 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13 |
| 76.34 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13 |
| 80.69 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 80.69 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 80.69 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 80.69 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 84.71B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 7 |
| 84.71B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 7 |
| 84.71B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 7 |
| 84.71B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 7 |
| 84.86A | 1순위 | 해당지역 | 80 | 0 | 미달 80 |
| 84.86A | 1순위 | 기타지역 | 80 | 0 | 미달 80 |
| 84.86A | 2순위 | 해당지역 | 80 | 0 | 미달 80 |
| 84.86A | 2순위 | 기타지역 | 80 | 0 | 미달 80 |
| 92.05 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 92.05 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 92.05 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 92.05 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 105.27 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 105.27 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 105.27 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 105.27 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 122.59 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 122.59 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 122.59 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13 |
| 122.59 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13 |
| 140.96 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13 |
| 140.96 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13 |
| 140.96 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13 |
| 140.96 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 12 |
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 75.60 | 해당지역 | - | - | - |
| 75.60 | 기타지역 | - | - | - |
| 76.34 | 해당지역 | - | - | - |
| 76.34 | 기타지역 | - | - | - |
| 80.69 | 해당지역 | - | - | - |
| 80.69 | 기타지역 | - | - | - |
| 84.71B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.71B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.86A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.86A | 기타지역 | - | - | - |
| 92.05 | 해당지역 | - | - | - |
| 92.05 | 기타지역 | - | - | - |
| 105.27 | 해당지역 | - | - | - |
| 105.27 | 기타지역 | - | - | - |
| 122.59 | 해당지역 | - | - | - |
| 122.59 | 기타지역 | - | - | - |
| 140.96 | 해당지역 | - | - | - |
| 140.96 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지 |
|---|---|
| 시공사 | 동문건설 주식회사 |
| 시행사 | 코리아신탁(주) |
| 분양 문의 | 18118838 |
| 공고번호 | 2026000289 |
