마감아파트 · 민영
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
총 세대182세대
분양가(최고가 기준)7억 2,000만 ~ 23억 9,168만
최고 경쟁률5 : 1
최고 커트라인30점
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ 청약 일정은?
| 모집공고 | 6.23(화) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 7.3(금) |
| 1순위 기타지역 | 7.3(금) |
| 2순위 | 7.6(월) |
| 청약 접수 기간 | 7.3(금) ~ 7.6(월) |
| 당첨자 발표 | 7.10(금) |
| 계약 | 7.21(화) ~ 7.23(목) |
| 입주 예정 | 2027년 03월 |
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 61.33 | 79.7229 | 1 | 0 | 7억 2,000만 |
| 63.44 | 82.2917 | 13 | 0 | 8억 4,900만 |
| 75.60 | 97.3592 | 13 | 0 | 10억 1,200만 |
| 76.03 | 98.09 | 13 | 0 | 10억 3,000만 |
| 84.89A | 109.8635 | 87 | 0 | 11억 7,500만 |
| 84.93B | 108.8749 | 13 | 0 | 11억 8,700만 |
| 108.90 | 139.6737 | 13 | 0 | 15억 7,828만 |
| 113.15 | 145.6898 | 14 | 0 | 16억 6,795만 |
| 115.07 | 146.5385 | 13 | 0 | 16억 887만 |
| 156.05 | 200.9285 | 2 | 0 | 23억 9,168만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.33 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 61.33 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 61.33 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 61.33 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 63.44 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 11 |
| 63.44 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 11 |
| 63.44 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 9 |
| 63.44 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 9 |
| 75.60 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13 |
| 75.60 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13 |
| 75.60 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 12 |
| 75.60 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 12 |
| 76.03 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 12 |
| 76.03 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 11 |
| 76.03 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 10 |
| 76.03 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 10 |
| 84.89A | 1순위 | 해당지역 | 87 | 2 | 미달 85 |
| 84.89A | 1순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 미달 85 |
| 84.89A | 2순위 | 해당지역 | 87 | 0 | 미달 85 |
| 84.89A | 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 미달 85 |
| 84.93B | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 12 |
| 84.93B | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 12 |
| 84.93B | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 12 |
| 84.93B | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 12 |
| 108.90 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13 |
| 108.90 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13 |
| 108.90 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13 |
| 108.90 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13 |
| 113.15 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13 |
| 113.15 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13 |
| 113.15 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 13 |
| 113.15 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13 |
| 115.07 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13 |
| 115.07 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13 |
| 115.07 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13 |
| 115.07 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13 |
| 156.05 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 156.05 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 156.05 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 156.05 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 61.33 | 해당지역 | 30 | 30 | 30 |
| 61.33 | 기타지역 | - | - | - |
| 63.44 | 해당지역 | - | - | - |
| 63.44 | 기타지역 | - | - | - |
| 75.60 | 해당지역 | - | - | - |
| 75.60 | 기타지역 | - | - | - |
| 76.03 | 해당지역 | - | - | - |
| 76.03 | 기타지역 | - | - | - |
| 84.89A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.89A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.93B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.93B | 기타지역 | - | - | - |
| 108.90 | 해당지역 | - | - | - |
| 108.90 | 기타지역 | - | - | - |
| 113.15 | 해당지역 | - | - | - |
| 113.15 | 기타지역 | - | - | - |
| 115.07 | 해당지역 | - | - | - |
| 115.07 | 기타지역 | - | - | - |
| 156.05 | 해당지역 | - | - | - |
| 156.05 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지 |
|---|---|
| 시공사 | 동문건설 주식회사 |
| 시행사 | 코리아신탁(주) |
| 분양 문의 | 18118838 |
| 공고번호 | 2026000288 |
