마감아파트 · 민영
두산위브 트리니뷰 구명역
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원
총 세대288세대
분양가(최고가 기준)6억 7,200만 ~ 7억 5,900만
최고 경쟁률1.88 : 1
최고 커트라인32점
두산위브 트리니뷰 구명역 청약 일정은?
| 모집공고 | 5.8(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 5.18(월) |
| 1순위 해당지역 | 5.19(화) |
| 1순위 기타지역 | 5.19(화) |
| 2순위 | 5.20(수) |
| 청약 접수 기간 | 5.18(월) ~ 5.20(수) |
| 당첨자 발표 | 5.27(수) |
| 계약 | 6.8(월) ~ 6.10(수) |
| 입주 예정 | 2029년 05월 |
두산위브 트리니뷰 구명역 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74.96A | 101.8298 | 3 | 21 | 6억 8,700만 |
| 74.96B | 101.6949 | 2 | 16 | 6억 7,200만 |
| 84.98A | 114.1556 | 7 | 173 | 7억 5,900만 |
| 84.97B | 114.704 | 1 | 26 | 7억 5,900만 |
| 84.98C | 113.8823 | 3 | 36 | 7억 5,900만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브 트리니뷰 구명역 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.96B | 1순위 | 해당지역 | 17 | 11 | 미달 6 |
| 74.96B | 1순위 | 기타지역 | 17 | 1 | 미달 5 |
| 74.96B | 2순위 | 해당지역 | 17 | 7 | 1.4 : 1 |
| 74.96B | 2순위 | 기타지역 | 17 | 1 | - |
| 74.96A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 32 | 1.88 : 1 |
| 74.96A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 1 | - |
| 74.96A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 16 | - |
| 74.96A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 4 | - |
| 84.97B | 1순위 | 해당지역 | 25 | 8 | 미달 17 |
| 84.97B | 1순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 미달 17 |
| 84.97B | 2순위 | 해당지역 | 25 | 4 | 미달 13 |
| 84.97B | 2순위 | 기타지역 | 25 | 1 | 미달 12 |
| 84.98C | 1순위 | 해당지역 | 32 | 16 | 미달 16 |
| 84.98C | 1순위 | 기타지역 | 32 | 5 | 미달 11 |
| 84.98C | 2순위 | 해당지역 | 32 | 9 | 미달 2 |
| 84.98C | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 미달 2 |
| 84.98A | 1순위 | 해당지역 | 160 | 100 | 미달 60 |
| 84.98A | 1순위 | 기타지역 | 160 | 7 | 미달 53 |
| 84.98A | 2순위 | 해당지역 | 160 | 32 | 미달 21 |
| 84.98A | 2순위 | 기타지역 | 160 | 4 | 미달 17 |
두산위브 트리니뷰 구명역 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 74.96B | 해당지역 | - | - | - |
| 74.96B | 기타지역 | - | - | - |
| 74.96A | 해당지역 | 32 | 43.13 | 59 |
| 74.96A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.97B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.97B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98A | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 부산광역시 북구 구포동 999번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 두산건설 주식회사 |
| 시행사 | 구포7구역지역주택조합 |
| 분양 문의 | 15224377 |
| 공고번호 | 2026000172 |
