마감아파트 · 민영분양가상한제
고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지
경기도 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-14블록
총 세대670세대
분양가(최고가 기준)5억 5,850만 ~ 6억 6,400만
최고 경쟁률3.33 : 1
고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.29(수) |
|---|---|
| 특별공급 | 5.11(월) |
| 1순위 해당지역 | 5.12(화) |
| 1순위 기타경기 | 5.12(화) |
| 1순위 기타지역 | 5.12(화) |
| 2순위 | 5.13(수) |
| 청약 접수 기간 | 5.11(월) ~ 5.13(수) |
| 당첨자 발표 | 5.19(화) |
| 계약 | 6.1(월) ~ 6.4(목) |
| 입주 예정 | 2029년 01월 |
고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.83A | 108.2146 | 65 | 116 | 5억 6,710만 |
| 84.99B | 109.0423 | 55 | 92 | 5억 6,660만 |
| 84.98C | 108.7632 | 37 | 60 | 5억 5,850만 |
| 101.99 | 129.3047 | 214 | 31 | 6억 6,400만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.83A | 1순위 | 해당지역 | 158 | 76 | 1.62 : 1 |
| 84.83A | 1순위 | 기타지역 | 158 | 22 | 미달 28 |
| 84.83A | 1순위 | 기타경기 | 158 | 32 | 1.91 : 1 |
| 84.83A | 2순위 | 해당지역 | 158 | 23 | 2.88 : 1 |
| 84.83A | 2순위 | 기타지역 | 158 | 14 | 2.07 : 1 |
| 84.83A | 2순위 | 기타경기 | 158 | 5 | 3.33 : 1 |
| 84.98C | 1순위 | 해당지역 | 90 | 21 | 미달 6 |
| 84.98C | 1순위 | 기타지역 | 90 | 2 | 미달 58 |
| 84.98C | 1순위 | 기타경기 | 90 | 9 | 미달 15 |
| 84.98C | 2순위 | 해당지역 | 90 | 2 | 미달 15 |
| 84.98C | 2순위 | 기타지역 | 90 | 2 | 미달 53 |
| 84.98C | 2순위 | 기타경기 | 90 | 1 | 미달 26 |
| 84.99B | 1순위 | 해당지역 | 139 | 16 | 미달 26 |
| 84.99B | 1순위 | 기타지역 | 139 | 6 | 미달 109 |
| 84.99B | 1순위 | 기타경기 | 139 | 8 | 미달 46 |
| 84.99B | 2순위 | 해당지역 | 139 | 8 | 미달 25 |
| 84.99B | 2순위 | 기타지역 | 139 | 2 | 미달 98 |
| 84.99B | 2순위 | 기타경기 | 139 | 1 | 미달 46 |
| 101.99 | 1순위 | 해당지역 | 245 | 16 | 미달 58 |
| 101.99 | 1순위 | 기타지역 | 245 | 8 | 미달 205 |
| 101.99 | 1순위 | 기타경기 | 245 | 16 | 미달 91 |
| 101.99 | 2순위 | 해당지역 | 245 | 2 | 미달 60 |
| 101.99 | 2순위 | 기타지역 | 245 | 4 | 미달 196 |
| 101.99 | 2순위 | 기타경기 | 245 | 3 | 미달 98 |
고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.83A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.83A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.83A | 기타경기 | - | - | - |
| 84.98C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98C | 기타경기 | - | - | - |
| 84.99B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.99B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.99B | 기타경기 | - | - | - |
| 101.99 | 해당지역 | - | - | - |
| 101.99 | 기타지역 | - | - | - |
| 101.99 | 기타경기 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-14블록 |
|---|---|
| 시공사 | (주)비에스한양 |
| 시행사 | 평택고덕비에스한양컨소시엄(주) |
| 분양 문의 | 15448802 |
| 공고번호 | 2026000154 |
