마감아파트 · 민영투기과열지구조정대상지역
써밋 더힐
서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
총 세대432세대
분양가(최고가 기준)12억 1,850만 ~ 29억 7,820만
최고 경쟁률78 : 1
최고 커트라인69점
써밋 더힐 청약 일정은?
| 모집공고 | 5.15(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 5.26(화) |
| 1순위 해당지역 | 5.27(수) |
| 1순위 기타지역 | 5.28(목) |
| 2순위 | 5.29(금) |
| 청약 접수 기간 | 5.26(화) ~ 5.29(금) |
| 당첨자 발표 | 6.5(금) |
| 계약 | 6.16(화) ~ 6.18(목) |
| 입주 예정 | 2030년 06월 |
써밋 더힐 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 39.37A | 53.2928 | 5 | 1 | 12억 2,450만 |
| 39.90C | 54.1181 | 2 | 0 | 12억 1,850만 |
| 49.83A | 67.6036 | 3 | 0 | 16억 4,780만 |
| 49.70B | 68.0504 | 4 | 0 | 16억 7,510만 |
| 59.87A | 81.6972 | 92 | 102 | 22억 2,210만 |
| 59.88B | 81.6498 | 6 | 2 | 20억 9,150만 |
| 59.92C | 81.95 | 25 | 24 | 22억 2,860만 |
| 59.88D | 81.5798 | 46 | 56 | 21억 9,610만 |
| 59.97E | 81.8328 | 9 | 7 | 22억 4,700만 |
| 59.97F | 81.9628 | 10 | 7 | 20억 9,950만 |
| 84.90A | 114.3484 | 8 | 13 | 29억 5,890만 |
| 84.78C | 113.9878 | 1 | 9 | 29억 7,820만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
써밋 더힐 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.37A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 285 | 57 : 1 |
| 39.37A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 39.37A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 39.37A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 39.90C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 55 | 27.5 : 1 |
| 39.90C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 39.90C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 39.90C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 49.70B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 242 | 60.5 : 1 |
| 49.70B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 49.70B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 49.70B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 49.83A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 170 | 56.67 : 1 |
| 49.83A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 49.83A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 49.83A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 59.87A | 1순위 | 해당지역 | 92 | 3,404 | 37 : 1 |
| 59.87A | 1순위 | 기타지역 | 92 | 0 | - |
| 59.87A | 2순위 | 해당지역 | 92 | 0 | - |
| 59.87A | 2순위 | 기타지역 | 92 | 0 | - |
| 59.88B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 101 | 16.83 : 1 |
| 59.88B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 59.88B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 59.88B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 59.88D | 1순위 | 해당지역 | 46 | 1,244 | 27.04 : 1 |
| 59.88D | 1순위 | 기타지역 | 46 | 0 | - |
| 59.88D | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | - |
| 59.88D | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | - |
| 59.92C | 1순위 | 해당지역 | 25 | 455 | 18.2 : 1 |
| 59.92C | 1순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - |
| 59.92C | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - |
| 59.92C | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - |
| 59.97E | 1순위 | 해당지역 | 9 | 185 | 20.56 : 1 |
| 59.97E | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 59.97E | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 59.97E | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 59.97F | 1순위 | 해당지역 | 10 | 159 | 15.9 : 1 |
| 59.97F | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 59.97F | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 59.97F | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 84.78C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 78 | 78 : 1 |
| 84.78C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 84.78C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 84.78C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 84.90A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 482 | 60.25 : 1 |
| 84.90A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 84.90A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 84.90A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
써밋 더힐 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 39.37A | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 39.37A | 기타지역 | - | - | - |
| 39.90C | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 39.90C | 기타지역 | - | - | - |
| 49.70B | 해당지역 | 67 | 68 | 69 |
| 49.70B | 기타지역 | - | - | - |
| 49.83A | 해당지역 | 64 | 66.5 | 69 |
| 49.83A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.87A | 해당지역 | 65 | 68.24 | 70 |
| 59.87A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.88B | 해당지역 | 64 | 64.33 | 65 |
| 59.88B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.88D | 해당지역 | 64 | 68.05 | 74 |
| 59.88D | 기타지역 | - | - | - |
| 59.92C | 해당지역 | 62 | 64 | 69 |
| 59.92C | 기타지역 | - | - | - |
| 59.97E | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 59.97E | 기타지역 | - | - | - |
| 59.97F | 해당지역 | 65 | 68 | 69 |
| 59.97F | 기타지역 | - | - | - |
| 84.78C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 84.78C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.90A | 해당지역 | 67 | 69 | 71 |
| 84.90A | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 시행사 | 흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 18441515 |
| 공고번호 | 2026000120 |
