마감아파트 · 민영투기과열지구조정대상지역
공덕역자이르네
서울특별시 마포구 도화동 16-1번지 일원
총 세대177세대
분양가(최고가 기준)12억 7,200만 ~ 17억 6,900만
최고 경쟁률100.08 : 1
최고 커트라인73점
공덕역자이르네 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.17(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 4.27(월) |
| 1순위 해당지역 | 4.28(화) |
| 1순위 기타지역 | 4.29(수) |
| 2순위 | 4.30(목) |
| 청약 접수 기간 | 4.27(월) ~ 4.30(목) |
| 당첨자 발표 | 5.8(금) |
| 계약 | 5.19(화) ~ 5.21(목) |
| 입주 예정 | 2029년 01월 |
공덕역자이르네 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 48.65 | 65.1142 | 19 | 17 | 12억 7,200만 |
| 52.79A | 72.2805 | 13 | 16 | 14억 4,000만 |
| 52.79B | 72.2805 | 2 | 3 | 14억 1,940만 |
| 52.79C | 72.2805 | 2 | 0 | 14억 3,020만 |
| 59.98A | 81.3574 | 17 | 18 | 17억 6,900만 |
| 59.28B | 79.2927 | 30 | 40 | 16억 9,300만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
공덕역자이르네 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.65 | 1순위 | 해당지역 | 19 | 1,438 | 75.68 : 1 |
| 48.65 | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 48.65 | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 48.65 | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 52.79A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1,301 | 100.08 : 1 |
| 52.79A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 52.79A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 52.79A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 52.79B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 162 | 81 : 1 |
| 52.79B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 52.79B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 52.79B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 52.79C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 150 | 75 : 1 |
| 52.79C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 52.79C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 52.79C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 59.28B | 1순위 | 해당지역 | 30 | 2,100 | 70 : 1 |
| 59.28B | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 59.28B | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - |
| 59.28B | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 59.98A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 1,488 | 87.53 : 1 |
| 59.98A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 59.98A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 59.98A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
공덕역자이르네 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 48.65 | 해당지역 | 63 | 65.25 | 69 |
| 48.65 | 기타지역 | - | - | - |
| 52.79A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 52.79A | 기타지역 | - | - | - |
| 52.79B | 해당지역 | 73 | 73 | 73 |
| 52.79B | 기타지역 | - | - | - |
| 52.79C | 해당지역 | 62 | 62 | 62 |
| 52.79C | 기타지역 | - | - | - |
| 59.28B | 해당지역 | 65 | 67.42 | 69 |
| 59.28B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.98A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59.98A | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 마포구 도화동 16-1번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 자이에스앤디(주) |
| 시행사 | 주식회사 에스시티공덕피에프브이 |
| 분양 문의 | 16604050 |
| 공고번호 | 2026000114 |
